Today's Ukraine grain market shows 137 price quotes across port, factory, and inland locations. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 52+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 26,400 | $544 | F2 | ▲13.8% |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 20,500 | $423 | F2 | ▼8.3% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 20,400 | $421 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 25,900 | $534 | F1 |
Showing top 10 of 22 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | PORT | 8,200 | $169 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 9,500 | $196 | F1 | |
| Lviv | PORT | 6,900 | $142 | F3 | |
| Lviv | PORT | 8,300 | $171 | F1 | |
| Unknown | UNKNOWN | 9,800 | $202 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,488 | $175 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,300 | $171 | F3 | |
| Одеса | PORT | 9,700 | $200 | F1 | |
| Південне | PORT | 8,778 | $181 | F2 | |
| Сарата | PORT | 8,633 | $178 | F2 |
Showing top 10 of 14 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Одеса | PORT | 8,924 | $184 | F2 | |
| Южне 2/3 | PORT | 8,827 | $182 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 8,700 | $179 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 8,700 | $179 | F2 | |
| Одеса | PORT | 7,600 | $157 | F2 | |
| Південне | PORT | 7,700 | $159 | F2 | |
| Південне | PORT | 10,100 | $208 | F1 | |
| Сарата | PORT | 10,250 | $211 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,050 | $207 | F1 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| ИЗМАЇЛ | PORT | 8,584 | $177 | F2 | |
| Куликів Львів | INLAND | 8,050 | $166 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,150 | $168 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,400 | $214 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,282 | $212 | F2 | |
| Одеса склад | PORT | 10,718 | $221 | F2 | |
| ТБТ | PORT | 8,000 | $165 | F2 | ▲3.0% |
| ТБТ | PORT | 7,770 | $160 | F2 | |
| ТіС | PORT | 9,360 | $193 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,100 | $208 | F1 |
Showing top 10 of 11 Barley quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | PORT | 16,300 | $336 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 18,800 | $388 | F1 | |
| Izmail | PORT | 16,500 | $340 | F3 | |
| Izmail | PORT | 19,000 | $392 | F1 | |
| Lviv | PORT | 14,900 | $307 | F3 | |
| Lviv | PORT | 17,200 | $355 | F1 | |
| Євротермінал** | PORT | 17,314 | $357 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 14,850 | $306 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 14,600 | $301 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 18,300 | $377 | F1 |
Showing top 10 of 20 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmail | PORT | 19,600 | $404 | F3 | |
| Izmail | PORT | 23,000 | $474 | F1 | |
| Lviv | PORT | 18,400 | $379 | F3 | |
| Lviv | PORT | 21,600 | $445 | F1 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,000 | $433 | F2 | ▼1.1% |
| Миколаїв | PORT | 21,243 | $438 | F2 | |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Одеса | PORT | 25,948 | $535 | F2 |
Showing top 10 of 12 Rapeseed quotes. See all prices →
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 25,462 | $525 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 36,132 | $745 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Біла Церква | INLAND | 11,600 | $239 |
| Peas | Одеса | PORT | 9,797 | $202 |
| Rye | Unknown | UNKNOWN | 12,500 | $258 |
| Soy Meal | Unknown | UNKNOWN | 14,986 | $309 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Soy Non-Gmo | Голованівьск | INLAND | 16,732 | $345 |
| Sunflower Meal | Odesa | INLAND | 10,500 | $216 |
| Sunflower Meal | Карго** | PORT | 8,682 | $179 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.