Sunflower Price Ukraine Today — January 8, 2026
January 8, 2026 · ● LIVE · 22 quotes
₴25,283
Port avg · 6 quotes
₴21,194
Factory avg · 8 quotes
₴22,644
Inland avg · 8 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 26,400 | $544 | F2 | D.Dolzhenko | ▲13.8% |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 20,500 | $423 | F2 | D.Dolzhenko | ▼8.3% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 20,400 | $421 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 25,900 | $534 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Полтава | INLAND | 20,000 | $412 | F2 | D.Dolzhenko | ▼7.0% |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 20,300 | $419 | F2 | D.Dolzhenko | ▼6.2% |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧІ | FACTORY | 20,900 | $431 | F2 | D.Dolzhenko | ▼7.5% |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧИ | FACTORY | 20,600 | $425 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Чорноморськ | PORT | 26,400 | $544 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 20,650 | $426 | F2 | D.Dolzhenko | |
| 🌍Вінниця | INLAND | 26,000 | $536 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →