Soy (GMO) Price Ukraine Today — January 8, 2026
January 8, 2026 · ● LIVE · 20 quotes
₴17,036
Port avg · 17 quotes
₴18,710
Inland avg · 3 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Chornomorsk | PORT | 16,300 | $336 | F3 | Roman Port | |
| Chornomorsk | PORT | 18,800 | $388 | F1 | Roman Port | |
| Izmail | PORT | 16,500 | $340 | F3 | Roman Port | |
| Izmail | PORT | 19,000 | $392 | F1 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 14,900 | $307 | F3 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 17,200 | $355 | F1 | Roman Port | |
| Євротермінал** | PORT | 17,314 | $357 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Бандурка | PORT | 14,850 | $306 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Бандурка | PORT | 14,600 | $301 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Бандурка | PORT | 18,300 | $377 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Березанка | PORT | 16,781 | $346 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 18,300 | $377 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Миронівка | INLAND | 21,098 | $435 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,314 | $357 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,218 | $355 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Одеса | PORT | 18,500 | $381 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Південне | PORT | 17,363 | $358 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Чорноморськ | PORT | 17,218 | $355 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 17,460 | $360 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →