Сьогодні на українському зерновому ринку зафіксовано 160 котирувань по 6 культурах. Дані зібрані з верифікованих торговельних каналів та оновлюються кожні 30 хвилин.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuzhne | Порт | 24 700 | $— | F2 | — |
| Mykolaiv | Порт | — | $$565 | F2 | — |
| Mykolaiv | Порт | 24 250 | $— | F2 | ▼-2.2% |
| Odesa | Порт | 32 800 | $— | F2 +VAT | — |
| Odesa | Порт | — | $$577 | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | — | $$575 | F2 | ▲+1.1% |
| Chornomorsk | Порт | 24 750 | $— | F2 | ▲+3.1% |
| Izmail | Порт | 25 200 | $— | F2 | ▲+19.1% |
Показано 8 з 34 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 11 310 | $— | F2 +VAT | — |
| Odesa | Порт | — | $$243 | F2 | ▲+27.9% |
| TBT | Порт | 11 350 | $— | F2 +VAT | — |
| Yuzhne | Порт | — | $$198 | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | 8 800 | $— | F2 | ▲+2.3% |
| Chornomorsk | Порт | — | $$195 | F2 | — |
| TBT | Порт | 8 450 | $— | F2 | — |
| TIS Terminal | Порт | — | $$195 | F2 | ▲+2.6% |
Показано 8 з 25 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 11 100 | $— | F2 +VAT | ▲+0.9% |
| Odesa | Порт | — | $$222 | F2 | — |
| TBT | Порт | 11 050 | $— | F2 +VAT | — |
| Odesa | Порт | 8 200 | $— | F2 | ▼-1.8% |
| Yuzhne | Порт | 10 900 | $— | F2 +VAT | ▼-0.9% |
| OZT Terminal | Порт | 8 200 | $— | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | 10 800 | $— | F1 +VAT | — |
| Chornomorsk | Порт | 8 200 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 46 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 10 200 | $— | F2 +VAT | ▼-1.9% |
| Odesa | Порт | — | $$206 | F2 | ▼-5.1% |
| Odesa | Порт | — | $— | F2 | — |
| Odesa | Порт | 10 400 | $— | F1 +VAT | — |
| Odesa | Порт | — | $$190 | DAP | — |
| TIS Terminal | Порт | — | $$195 | F2 | ▲+2.1% |
| Chornomorsk | Порт | 10 150 | $— | F1 +VAT | — |
| Yuzhne | Порт | 10 200 | $— | F1 +VAT | — |
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | — | $$388 | F2 | ▼-3.0% |
| Yuzhne | Порт | 20 000 | $— | F2 +VAT | — |
| Mykolaiv | Порт | — | $$393 | F2 | ▲+2.1% |
| Odesa | Порт | 20 000 | $— | F2 +VAT | ▼-2.9% |
| Starkon | Завод | 16 400 | $— | F2 | — |
| Kirovohrad | Завод | 17 000 | $— | F2 | — |
| Berezhanka | Завод | — | $$389 | F2 | ▼-0.3% |
| Kryvyi Rih | Елеватор | 17 100 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 39 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuzhne | Порт | 27 700 | $— | F2 | ▲+45.0% |
| Odesa | Порт | 27 000 | $— | F2 +VAT | — |
| Odesa | Порт | — | $$530 | F2 | ▲+15.2% |
| Izmail | Порт | — | $$445 | F2 | ▼-0.2% |
| Mykolaiv | Порт | — | $— | F1 | — |
| Mykolaiv | Порт | — | $— | F2 | — |
| Myronivka | Завод | 26 600 | $— | F2 +VAT | ▲+2.3% |
| Myronivka | Елеватор | 26 600 | $— | F1 +VAT | — |
Отримуйте актуальні ціни на зерно, добрива та фрахт прямо в Telegram