На 16 травня 2026 закупівельні ціни на кукурудза в Україні становлять в середньому 10 396 грн/т на умовах FOB (порт). Всього зафіксовано 25 котирувань від верифікованих торговельних каналів.
| Порт | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|
| Odesa | 11 310 | $— | F2 +VAT | — |
| Odesa | — | $$243 | F2 | ▲+27.9% |
| TBT | 11 350 | $— | F2 +VAT | — |
| Yuzhne | — | $$198 | F2 | — |
| Chornomorsk | 8 800 | $— | F2 | ▲+2.3% |
| Chornomorsk | — | $$195 | F2 | — |
| TBT | 8 450 | $— | F2 | — |
| TIS Terminal | — | $$195 | F2 | ▲+2.6% |
| OZT Terminal | — | $$195 | F2 | — |
| Yuzhne | 11 150 | $— | F2 | ▲+34.3% |
| Odesa | 11 150 | $— | F2 | ▲+28.2% |
| Yuzhne | — | $$229 | DAP | — |
| Локація | Тип | грн/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|
| OPZ | Завод | 8 450 | F2 | — |
| Vinnytsia | Завод | 7 750 | F2 | — |
| Chornobai | Елеватор | 10 000 | FOP | — |
| Olir | Завод | 8 500 | F2 | — |
| Bruklin | Елеватор | 8 720 | F2 | — |
| Poltava | Елеватор | — | F2 | — |
| Konotop | Елеватор | — | F2 | — |
| Chornobai | Елеватор | 10 000 | F2 | — |
| Dnipro | Елеватор | 8 100 | F2 | ▲+3.8% |
Отримуйте актуальні ціни на зерно, добрива та фрахт прямо в Telegram