На 16 травня 2026 закупівельні ціни на соя в Україні становлять в середньому 20 633 грн/т на умовах FOB (порт). Всього зафіксовано 39 котирувань від верифікованих торговельних каналів.
| Порт | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|
| Odesa | — | $$388 | F2 | ▼-3.0% |
| Yuzhne | 20 000 | $— | F2 +VAT | — |
| Mykolaiv | — | $$393 | F2 | ▲+2.1% |
| Odesa | 20 000 | $— | F2 +VAT | ▼-2.9% |
| Odesa | 21 600 | $— | F2 +VAT | — |
| Odesa | — | $$435 | F2 | ▲+11.5% |
| Chornomorsk | 20 000 | $— | F2 +VAT | — |
| Yuzhne | 20 000 | $— | F2 +VAT | ▼-2.0% |
| Odesa | 22 200 | $— | F2 +VAT | — |
| Odesa | — | $$460 | F2 | ▲+14.1% |
| Локація | Тип | грн/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|
| Starkon | Завод | 16 400 | F2 | — |
| Kirovohrad | Завод | 17 000 | F2 | — |
| Berezhanka | Завод | — | F2 | ▼-0.3% |
| Kryvyi Rih | Елеватор | 17 100 | F2 | — |
| Dolynska | Елеватор | 17 100 | F2 | — |
| Vinnytsia | Елеватор | — | F2 | — |
| Starokostiantyniv | Елеватор | 16 400 | F2 | ▼-19.2% |
| Chornobai | Елеватор | 22 000 | FOP +VAT | — |
| Kirovohrad | Елеватор | 22 000 | FOP +VAT | — |
| Poltava | Елеватор | — | F2 | — |
Отримуйте актуальні ціни на зерно, добрива та фрахт прямо в Telegram