| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mykolaiv | PORT | 24,800 | — | F2 | Source T | |
| Kirovohrad | FACTORY | 24,800 | — | F2 | Source T | |
| Odesa | PORT | — | $575 | F2 | Source U | ▲0.9% |
| Mykolaiv | PORT | — | $565 | F2 | Source U ✓T | |
| Chornomorsk | PORT | — | $572 | F2 | Source T ✓W | ▲0.5% |
| Yuzhne | PORT | 24,950 | — | F2 | Source T ✓AX | ▲4.0% |
| Odesa | PORT | 32,500 | — | F2 +VAT | Source F12 | |
| Chornomorsk | PORT | 24,700 | — | F2 | Source AF | ▲2.9% |
| Chornomorsk | PORT | 32,300 | — | F1 +VAT | Source AX | |
| UCHI | FACTORY | 25,100 | — | F2 | Source T ✓AX | ▲3.3% |
| Starkon | FACTORY | 24,300 | — | F2 | Source T | ▲12.2% |
| Poltava MEZ | FACTORY | 24,300 | — | F2 | Source T | |
| Bandurka | FACTORY | 24,800 | — | F2 | Source T | |
| Sofiyivka | INLAND | 31,000 | — | F1 +VAT | Source F12 | |
| Sofiyivka | INLAND | 26,000 | — | F3 | Source F12 | ▲2.4% |
| Kropyvnytskyi | INLAND | 24,900 | — | F2 | Source F12 ✓AF | |
| Nova Odesa | INLAND | — | $568 | F2 | Source W ✓T | ▲1.4% |
| Vinnytsia | FACTORY | 23,900 | — | F2 | Source T | ▼0.4% |
| Krop MEZ | FACTORY | 24,800 | — | F2 | Source T | ▲11.0% |
| Chornobai | INLAND | 32,200 | — | FOP | Source AC | |
| Kirovohrad | INLAND | 32,200 | — | FOP +VAT | Source AC | |
| Dnipro | INLAND | 32,300 | — | FOP | Source AC | |
| Dnipro | INLAND | 25,800 | — | F2 | Source AF ✓K | |
| Berezhanka | FACTORY | — | $555 | F2 | Source AF | |
| Balovka | INLAND | 23,700 | — | F2 | Source AF | |
| Kazanka | INLAND | 31,000 | — | F1 +VAT | Source F12 | |
| Kirovohrad | INLAND | 32,200 | — | FOP | Source AC | ▲1.9% |
| Kyiv | INLAND | 32,000 | — | F1 +VAT | Source AM | |
| Sofiyivka | INLAND | — | $552 | F2 | Source F12 | |
| Kazanka | INLAND | — | $552 | F2 | Source F12 | |
| Kropyvnytskyi | INLAND | 31,700 | — | F1 +VAT | Source AX |
Sunflower port prices have fallen by 15.6% over the past 30 days, from an average of ₴29,460/t to ₴24,875/t. The range over this period was ₴23,000 — ₴35,500/t.