Sunflower Price Ukraine Today — April 7, 2026
April 7, 2026 · ● LIVE · 39 quotes
₴29,600
Port avg · 10 quotes
₴28,233
Factory avg · 7 quotes
₴27,333
Inland avg · 22 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Odesa | PORT | — | $555 | F2 | Source S | |
| Chornomorsk | PORT | 23,900 | — | F2 | Source W | |
| Chornomorsk | PORT | — | $552 | F2 | Source W ✓AA | ▼0.5% |
| Odesa | PORT | 31,500 | — | F2 +VAT | Source F12 | |
| Yuzhne | PORT | 31,400 | — | F2 | Source AD | |
| Mykolaiv | PORT | — | $550 | F2 | Source N | |
| Chornomorsk | PORT | 30,300 | — | F1 +VAT | Source AZ | |
| Mykolaiv | PORT | 30,900 | — | F2 +VAT | Source Y | ▲13.2% |
| Chornomorsk | PORT | — | $225 | FOB | Source BG | |
| Odesa | PORT | — | $225 | FOB | Source BG | |
| Sofiyivka | INLAND | — | $548 | F2 | Source F12 | |
| Kazanka | INLAND | — | $548 | F2 | Source F12 | |
| Novopoltavka | INLAND | — | $555 | F2 | Source F12 | ▲0.9% |
| Starokostiantyniv | INLAND | 23,200 | — | F2 | Source S | |
| Nova Odesa | INLAND | — | $550 | F2 | Source S ✓AA | |
| Vinnytsia | INLAND | 30,000 | — | F2 +VAT | Source T ✓Y | ▲3.8% |
| Vinnytsia | INLAND | 24,000 | — | F2 | Source T | |
| Dnipro | INLAND | 24,000 | — | F2 | Source W ✓AI | ▲4.8% |
| Berezhanka | FACTORY | — | $550 | F2 | Source W ✓Y | |
| Balovka | INLAND | 23,100 | — | F2 | Source W ✓Y | |
| Kropyvnytskyi | INLAND | 23,800 | — | F2 | Source AA ✓AI | |
| UCHI | FACTORY | 31,000 | — | F2 | Source AD | |
| Krop MEZ | FACTORY | 30,800 | — | F2 | Source AD | |
| Bandurka | FACTORY | 30,600 | — | F2 | Source AD | |
| Kropyvnytskyi | INLAND | 24,300 | — | F1 | Source AI | |
| Dnipro | INLAND | 30,800 | — | F1 | Source AI | |
| Sofiyivka | INLAND | 30,200 | — | F1 +VAT | Source F12 | |
| Sofiyivka | INLAND | 25,200 | — | F3 | Source F12 | |
| Chornobai | INLAND | 30,300 | — | F2 +VAT | Source AU | |
| Dnipro | INLAND | 31,000 | — | F2 +VAT | Source AU | |
| Kropyvnytskyi | INLAND | 30,300 | — | F1 +VAT | Source AZ | |
| Sychavka | INLAND | 23,900 | — | F2 | Source Y | |
| Vyhoda | FACTORY | 23,400 | — | F2 | Source Y | |
| Izmail MEZ | FACTORY | 23,500 | — | F2 | Source Y | |
| Chornobai | INLAND | 30,400 | — | FOP | Source BF | |
| Kirovohrad | INLAND | 30,400 | — | FOP +VAT | Source BF | |
| Kirovohrad | INLAND | 26,600 | — | FOP | Source BF | |
| Dnipro | INLAND | 30,500 | — | FOP | Source BF | |
| Bashtanka | FACTORY | 30,100 | — | F2 +VAT | Source Y | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →