Today's Ukraine grain market shows 155 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Sunflower up 3.8%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 68+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 22,900 | $472 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 23,200 | $478 | F2 | ▲3.8% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 28,600 | $590 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Березанка | PORT | 25,705 | $530 | F2 | |
| Вигода | PORT | 23,400 | $482 | F2 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро | INLAND | 22,900 | $472 | F2 |
Showing top 10 of 23 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЕЛЕВАТОР БАНКИ | FACTORY | 7,000 | $144 | F2 | |
| **ТІС МІНДОБРИВА | PORT | 9,118 | $188 | F2 | |
| **ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ | PORT | 8,020 | $165 | F2 | ▲0.2% |
| Unknown | UNKNOWN | 10,300 | $212 | F2 | ▲0.5% |
| Unknown | UNKNOWN | 10,350 | $213 | F2 | ▲1.0% |
| Бурдівка | INLAND | 7,450 | $154 | F2 | |
| Дніпро | INLAND | 7,800 | $161 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 7,000 | $144 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 7,000 | $144 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,972 | $185 | F2 |
Showing top 10 of 16 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Kharkiv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Сарата | PORT | 10,300 | $212 | F2 | |
| Сарата | PORT | 10,400 | $214 | F2 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 11,000 | $227 | F2 | |
| ІЗТ | INLAND | 8,000 | $165 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 9,554 | $197 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 10,000 | $206 | F2 | |
| ИЗМАЇЛ | PORT | 9,070 | $187 | F2 | |
| Куликів Львів | INLAND | 8,300 | $171 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,400 | $173 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,650 | $220 | F2 | ▲3.7% |
| Одеса | PORT | 10,270 | $212 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,330 | $213 | F2 |
Showing top 10 of 18 Barley quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,400 | $318 | F2 | |
| Unknown | INLAND | 20,500 | $423 | F1 | |
| Євротермінал** | PORT | 17,606 | $363 | F2 | ▲0.3% |
| Ізмаїл | PORT | 17,412 | $359 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | ▲3.2% |
| Баштанка | PORT | 16,684 | $344 | F2 | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | ▲0.3% |
| Березанка | PORT | 17,072 | $352 | F2 | ▼0.6% |
| Березанка | PORT | 17,169 | $354 | F2 | |
| Богданівці | INLAND | 16,490 | $340 | F2 |
Showing top 10 of 43 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | INLAND | 25,000 | $515 | F1 | |
| Unknown | UNKNOWN | 19,400 | $400 | F2 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 21,098 | $435 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,000 | $433 | F2 | ▲0.2% |
| Миколаїв | PORT | 20,952 | $432 | F2 | |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Новотех** | INLAND | 21,194 | $437 | F2 | ▲0.5% |
| Одеса | PORT | 21,243 | $438 | F2 |
Showing top 10 of 12 Rapeseed quotes. See all prices →
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 25,462 | $525 |
| Can | Побузьке | INLAND | 23,500 | $485 |
| Coriander | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 30,410 | $627 |
| Corn Kali | Побузьке | INLAND | 20,800 | $429 |
| Golden Flax | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 33,804 | $697 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 36,132 | $745 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Np 10:20 | Побузьке | INLAND | 25,300 | $522 |
| Np 20:20+13S | Побузьке | INLAND | 33,500 | $691 |
| Oats | Одеса | PORT | 7,850 | $162 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Біла Церква | INLAND | 11,800 | $243 |
| Peas | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 10,816 | $223 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.