Sunflower Price Ukraine Today — February 10, 2026
February 10, 2026 · ● LIVE · 23 quotes
₴25,057
Port avg · 9 quotes
₴22,794
Factory avg · 8 quotes
₴23,325
Inland avg · 6 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Бандурка | PORT | 23,200 | $478 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.8% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 28,600 | $590 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Березанка | PORT | 25,705 | $530 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 23,400 | $482 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 23,100 | $476 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.4% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Кіровоград | INLAND | 28,500 | $588 | F2 | Mikhaylo | |
| Нова Одеса | PORT | 25,705 | $530 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Полтава | INLAND | 22,600 | $466 | F2 | D.Dolzhenko | ▲5.1% |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | D.Dolzhenko | ▲4.4% |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧІ | FACTORY | 23,650 | $488 | F2 | D.Dolzhenko | ▲4.6% |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 23,500 | $485 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →