Soy (GMO) Price Ukraine Today — February 10, 2026
February 10, 2026 · ● LIVE · 43 quotes
₴17,507
Port avg · 16 quotes
₴15,400
Factory avg · 1 quotes
₴16,258
Inland avg · 26 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,400 | $318 | F2 | AGRO HUB | |
| Unknown | INLAND | 20,500 | $423 | F1 | Bor | |
| Євротермінал** | PORT | 17,606 | $363 | F2 | Vitaliy ZT | ▲0.3% |
| Ізмаїл | PORT | 17,412 | $359 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.2% |
| Баштанка | PORT | 16,684 | $344 | F2 | Mikhaylo | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.3% |
| Березанка | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Mikhaylo | ▼0.6% |
| Березанка | PORT | 17,169 | $354 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Богданівці | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Богданівці | INLAND | 16,344 | $337 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Голованівськ | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро | INLAND | 17,702 | $365 | F2 | Mikhaylo | |
| Дубно (Рівне обл) | INLAND | 15,326 | $316 | F2 | Mikhaylo | |
| Дубно (Рівне обл) | INLAND | 15,800 | $326 | F2 | Mikhaylo | |
| ЕВТ | INLAND | 17,169 | $354 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Закупне | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Закупне | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Київська обл. | INLAND | 16,781 | $346 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 15,800 | $326 | F2 | Mikhaylo | |
| Куліндорово | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Нова Одеса | PORT | 17,600 | $363 | F2 | Mikhaylo | |
| Одеса | PORT | 17,702 | $365 | F2 | D.Dolzhenko | ▼11.4% |
| Одеса | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Mikhaylo | ▼14.6% |
| Одеса | PORT | 19,982 | $412 | F2 | Mikhaylo | |
| Одеса | PORT | 17,200 | $355 | F2 | Mikhaylo | |
| Південний | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Староконстантинів | INLAND | 15,300 | $315 | F2 | Vitaliy ZT | ▲0.3% |
| Старокостянтинів | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | D.Dolzhenko | ▼8.6% |
| Старокостянтинів | INLAND | 12,800 | $264 | F2 | Mikhaylo | |
| Старокостянтинів | INLAND | 16,850 | $347 | F2 | Mikhaylo | |
| Хмільник | INLAND | 16,636 | $343 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Хмільник | INLAND | 16,442 | $339 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Чернівці | INLAND | 15,908 | $328 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Чотирбоки | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чотирибоки | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Чотирибоки | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Шепитовка | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Шепитовка | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 17,751 | $366 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.7% |
| Южне | PORT | 17,120 | $353 | F2 | Mikhaylo | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →