Soy (GMO) Price Ukraine Today — February 9, 2026
February 9, 2026 · ● LIVE · 41 quotes
₴17,710
Port avg · 19 quotes
₴15,400
Factory avg · 1 quotes
₴16,056
Inland avg · 21 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,400 | $318 | F2 | AGRO HUB | |
| Chornomorsk | PORT | 17,300 | $357 | F3 | Roman Port | |
| Chornomorsk | PORT | 19,800 | $408 | F1 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 15,900 | $328 | F3 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 18,200 | $375 | F1 | Roman Port | |
| Євротермінал** | PORT | 17,557 | $362 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Ізмаїл | PORT | 17,412 | $359 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Баштанка | PORT | 16,684 | $344 | F2 | Mikhaylo | ▼3.1% |
| Березанка | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Mikhaylo | ▼0.8% |
| Березанка | PORT | 17,169 | $354 | F2 | Vitaliy ZT | ▼0.3% |
| Винниця | INLAND | 16,442 | $339 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Голованівськ | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро | INLAND | 17,702 | $365 | F2 | Mikhaylo | ▲5.8% |
| Дубно (Рівне обл) | INLAND | 15,326 | $316 | F2 | Mikhaylo | |
| Дубно (Рівне обл) | INLAND | 15,800 | $326 | F2 | Mikhaylo | |
| Закупне | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Закупне | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Київська обл. | INLAND | 16,781 | $346 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 18,400 | $379 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 15,800 | $326 | F2 | Mikhaylo | |
| Куліндорово | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Нова Одеса | PORT | 17,600 | $363 | F2 | Mikhaylo | |
| Одеса | PORT | 17,606 | $363 | F2 | Evgeniy Sh. | ▼0.5% |
| Одеса | PORT | 19,800 | $408 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Одеса | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Mikhaylo | ▼3.6% |
| Одеса | PORT | 19,982 | $412 | F2 | Mikhaylo | ▲12.9% |
| Одеса | PORT | 17,200 | $355 | F2 | Mikhaylo | |
| Південне | PORT | 17,702 | $365 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Південний | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Староконстантинів | INLAND | 15,250 | $314 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Старокостянтинів | INLAND | 12,800 | $264 | F2 | Mikhaylo | |
| Старокостянтинів | INLAND | 16,850 | $347 | F2 | Mikhaylo | ▲9.4% |
| Чернівці | INLAND | 15,908 | $328 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Чотирибоки | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Чотирибоки | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Шепитовка | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Шепитовка | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 17,120 | $353 | F2 | Mikhaylo | ▼3.6% |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →