Today's Ukraine grain market shows 155 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Sunflower down 3.7%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 64+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 22,900 | $472 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | ▼3.7% |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | ▼3.2% |
| Кропивницький | INLAND | 23,150 | $477 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 28,600 | $590 | F1 | |
| Кіровоград | INLAND | 28,500 | $588 | F2 |
Showing top 10 of 18 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЕЛЕВАТОР БАНКИ | FACTORY | 6,900 | $142 | F2 | |
| **ЕЛЕВАТОР БАНКИ | FACTORY | 7,000 | $144 | F2 | ▲1.4% |
| **ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ | PORT | 7,900 | $163 | F2 | |
| **ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ | PORT | 8,000 | $165 | F2 | ▲1.3% |
| Chornomorsk | PORT | 9,000 | $186 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 10,300 | $212 | F1 | |
| Lviv | PORT | 7,700 | $159 | F3 | |
| Lviv | PORT | 9,100 | $188 | F1 | |
| Unknown | UNKNOWN | 10,250 | $211 | F2 | ▲0.5% |
| Бурдівка | INLAND | 7,450 | $154 | F2 |
Showing top 10 of 23 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 5,000 | $103 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,050 | $166 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,250 | $211 | F1 | |
| Південне | PORT | 10,350 | $213 | F1 | |
| Чорноморськ | PORT | 8,050 | $166 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,350 | $213 | F1 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 11,000 | $227 | F2 | ▲2.8% |
| ІЗТ | INLAND | 8,000 | $165 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 9,554 | $197 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 10,000 | $206 | F2 | |
| Куликів Львів | INLAND | 8,300 | $171 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,270 | $212 | F2 | ▼3.6% |
| Одеса | PORT | 10,330 | $213 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,622 | $219 | F2 | |
| Одеса | PORT | 13,192 | $272 | F2 | |
| Південне | PORT | 9,200 | $190 | F3 |
Showing top 10 of 16 Barley quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,400 | $318 | F2 | |
| Chornomorsk | PORT | 17,300 | $357 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 19,800 | $408 | F1 | |
| Lviv | PORT | 15,900 | $328 | F3 | |
| Lviv | PORT | 18,200 | $375 | F1 | |
| Євротермінал** | PORT | 17,557 | $362 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 17,412 | $359 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 16,684 | $344 | F2 | ▼3.1% |
| Березанка | PORT | 17,072 | $352 | F2 | ▼0.8% |
| Березанка | PORT | 17,169 | $354 | F2 | ▼0.3% |
Showing top 10 of 41 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 19,400 | $400 | F2 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 20,952 | $432 | F2 | ▼0.2% |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Новотех** | INLAND | 21,098 | $435 | F2 |
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| (Не Гранула) | Unknown | UNKNOWN | 10,428 | $215 |
| Coriander | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 30,410 | $627 |
| Golden Flax | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 33,804 | $697 |
| Granulated Sulfur | Unknown | UNKNOWN | 27,800 | $573 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Np 11:52 | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | INLAND | 41,500 | $856 |
| Np 11:52 (Ocp) | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | PORT | 30,500 | $629 |
| Np 16:20+13S (Samsung) | Одеса | INLAND | 32,252 | $665 |
| Np 20:20 | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | PORT | 27,700 | $571 |
| Np 20:20 | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | INLAND | 28,700 | $592 |
| Oats | Одеса | PORT | 7,850 | $162 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Біла Церква | INLAND | 11,800 | $243 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.