Sunflower Price Ukraine Today — February 6, 2026
February 6, 2026 · ● LIVE · 29 quotes
₴25,260
Port avg · 11 quotes
₴22,930
Factory avg · 10 quotes
₴23,962
Inland avg · 8 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Бандурка | PORT | 23,200 | $478 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | ▼3.7% |
| Баштанка | PORT | 28,600 | $590 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Березанка | PORT | 25,705 | $530 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 23,400 | $482 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 23,100 | $476 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | ▼3.2% |
| Кропивницький | INLAND | 23,150 | $477 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 28,600 | $590 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Кіровоград | INLAND | 28,500 | $588 | F2 | Mikhaylo | |
| Нова Одеса | PORT | 25,705 | $530 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.0% |
| Полтава | INLAND | 22,600 | $466 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | ▼4.9% |
| Південне | PORT | 23,350 | $481 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | ▼4.2% |
| УЧІ | FACTORY | 23,500 | $485 | F2 | D.Dolzhenko | |
| УЧІ | FACTORY | 23,650 | $488 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.6% |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | ▼3.8% |
| УЧИ | FACTORY | 23,450 | $484 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Чорноморськ | PORT | 29,000 | $598 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 23,500 | $485 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →