Soy (GMO) Price Ukraine Today — February 6, 2026
February 6, 2026 · ● LIVE · 45 quotes
₴17,636
Port avg · 19 quotes
₴15,400
Factory avg · 1 quotes
₴16,076
Inland avg · 25 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,400 | $318 | F2 | AGRO HUB | |
| Євротермінал** | PORT | 17,557 | $362 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Ізмаїл | PORT | 17,412 | $359 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 16,684 | $344 | F2 | Mikhaylo | ▼3.1% |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.3% |
| Березанка | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Mikhaylo | ▼0.6% |
| Березанка | PORT | 17,169 | $354 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Винниця | INLAND | 16,587 | $342 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Голованівськ | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 17,702 | $365 | F2 | Mikhaylo | ▲5.8% |
| Дубно (Рівне обл) | INLAND | 15,326 | $316 | F2 | Mikhaylo | |
| Дубно (Рівне обл) | INLAND | 15,800 | $326 | F2 | Mikhaylo | |
| Закупне | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Закупне | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Київська обл. | INLAND | 16,538 | $341 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 18,400 | $379 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 15,800 | $326 | F2 | Mikhaylo | |
| Куліндорово | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Нова Одеса | PORT | 17,600 | $363 | F2 | Mikhaylo | |
| Одеса | PORT | 17,702 | $365 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,557 | $362 | F2 | Evgeniy Sh. | ▼0.8% |
| Одеса | PORT | 19,800 | $408 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Одеса | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Mikhaylo | ▼3.6% |
| Одеса | PORT | 19,982 | $412 | F2 | Mikhaylo | ▲12.9% |
| Одеса | PORT | 17,200 | $355 | F2 | Mikhaylo | |
| Південне | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Південний | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Староконстантинів | INLAND | 15,250 | $314 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Старокостянтинів | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Старокостянтинів | INLAND | 12,800 | $264 | F2 | Mikhaylo | |
| Старокостянтинів | INLAND | 16,850 | $347 | F2 | Mikhaylo | ▲9.4% |
| Хмільник | INLAND | 16,636 | $343 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чернівці | INLAND | 15,472 | $319 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Чотирибоки | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Чотирибоки | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Шепитовка | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Шепитовка | INLAND | 16,100 | $332 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 17,751 | $366 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,120 | $353 | F2 | Mikhaylo | ▼3.6% |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →