Today's Ukraine grain market shows 130 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Sunflower up 2.9%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 53+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 10,500 | $216 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 23,000 | $474 | F2 | ▲2.9% |
| Баштанка | PORT | 28,600 | $590 | F2 | |
| Березанка | PORT | 25,462 | $525 | F2 | |
| Вигода | PORT | 23,400 | $482 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,700 | $468 | F2 | ▲1.6% |
| Кропивницький | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 28,400 | $586 | F1 | |
| Полтава | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | ▲4.2% |
| Старкон | FACTORY | 22,400 | $462 | F2 | ▲3.5% |
Showing top 10 of 14 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЕЛЕВАТОР БАНКИ | FACTORY | 6,900 | $142 | F2 | |
| **ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ | PORT | 7,900 | $163 | F2 | |
| Chornomorsk | PORT | 8,800 | $181 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 10,100 | $208 | F1 | |
| Chornomorsk | PORT | 16,900 | $348 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 17,100 | $353 | F3 | ▲1.2% |
| Izmail | PORT | 17,100 | $353 | F3 | ▼12.8% |
| Izmail | PORT | 17,300 | $357 | F3 | ▼11.7% |
| Izmail | PORT | 19,600 | $404 | F1 | |
| Izmail | PORT | 19,800 | $408 | F1 | ▲1.0% |
Showing top 10 of 33 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 10,000 | $206 | F2 | |
| Южне 2/3 | PORT | 9,021 | $186 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,050 | $207 | F1 | |
| Південне | PORT | 10,300 | $212 | F1 | |
| Сарата | PORT | 10,100 | $208 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 8,050 | $166 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,300 | $212 | F1 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 10,900 | $225 | F2 | |
| Unknown | UNKNOWN | 10,700 | $221 | F2 | ▼1.8% |
| Ізмаїл склад** | PORT | 9,021 | $186 | F2 | |
| ИЗМАЇЛ | PORT | 9,070 | $187 | F2 | |
| Куликів Львів | INLAND | 8,300 | $171 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,050 | $166 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,650 | $220 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,136 | $209 | F2 | ▼3.2% |
| Одеса | PORT | 10,476 | $216 | F2 | |
| Південне | PORT | 9,200 | $190 | F3 | ▼14.4% |
Showing top 10 of 16 Barley quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,200 | $313 | F2 | |
| Євротермінал** | PORT | 17,508 | $361 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 17,412 | $359 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Березанка | PORT | 17,169 | $354 | F2 | ▼0.3% |
| Богданівці | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | |
| Винниця | INLAND | 16,587 | $342 | F2 | ▲1.8% |
| Вінниця | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 |
Showing top 10 of 23 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 24,000 | $495 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 21,098 | $435 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 20,952 | $432 | F2 | ▼0.2% |
| Новотех** | INLAND | 21,146 | $436 | F2 | |
| Одеса | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Старокостянтинів | INLAND | 22,800 | $470 | F2 | |
| Южне | PORT | 19,100 | $394 | F2 |
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 25,462 | $525 |
| Coriander | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 30,410 | $627 |
| Golden Flax | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 33,804 | $697 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 36,132 | $745 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 10,816 | $223 |
| Peas | Одеса | PORT | 10,428 | $215 |
| Sorghum | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 10,088 | $208 |
| Sunflower Meal | Odesa | INLAND | 10,700 | $221 |
| Sunflower Meal | Карго | PORT | 8,876 | $183 |
| Sunflower Meal | ТБТ** | PORT | 7,920 | $163 |
| Wheat Cl.2 | Одеса | PORT | 10,150 | $209 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.