Soy (GMO) Price Ukraine Today — February 4, 2026
February 4, 2026 · ● LIVE · 23 quotes
₴17,673
Port avg · 11 quotes
₴15,200
Factory avg · 1 quotes
₴16,218
Inland avg · 11 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,200 | $313 | F2 | AGRO HUB | |
| Євротермінал** | PORT | 17,508 | $361 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Ізмаїл | PORT | 17,412 | $359 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Березанка | PORT | 17,169 | $354 | F2 | Vitaliy ZT | ▼0.3% |
| Богданівці | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Винниця | INLAND | 16,587 | $342 | F2 | Vitaliy ZT | ▲1.8% |
| Вінниця | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Київська обл. | INLAND | 16,538 | $341 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Кропивницький | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 18,400 | $379 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,606 | $363 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.8% |
| Одеса | PORT | 17,557 | $362 | F2 | Evgeniy Sh. | ▲0.6% |
| Одеса | PORT | 19,800 | $408 | F1 | Evgeniy Sh. | ▲2.1% |
| Південне | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Evgeniy Sh. | ▲0.6% |
| Південний | PORT | 17,606 | $363 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Староконстантинів | INLAND | 15,080 | $311 | F2 | Vitaliy ZT | ▼0.1% |
| Старокостянтинів | INLAND | 15,200 | $313 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чернівці | INLAND | 15,472 | $319 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Южне | PORT | 17,654 | $364 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →