Today's Ukraine grain market shows 119 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Sunflower up 2.0%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 55+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Бандурка | PORT | 22,800 | $470 | F2 | ▲2.0% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 28,500 | $588 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Березанка | PORT | 25,462 | $525 | F2 | |
| Вигода | PORT | 23,400 | $482 | F2 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,700 | $468 | F2 | ▲1.6% |
Showing top 10 of 20 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЕЛЕВАТОР БАНКИ | FACTORY | 6,800 | $140 | F2 | |
| **ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ | PORT | 7,810 | $161 | F2 | |
| Odesa | PORT | 10,200 | $210 | F1 | |
| Unknown | UNKNOWN | 10,150 | $209 | F2 | |
| Unknown | UNKNOWN | 10,200 | $210 | F2 | ▲0.5% |
| Кропивницький | INLAND | 6,800 | $140 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,778 | $181 | F2 | |
| Сарата | PORT | 8,633 | $178 | F2 | |
| Сквіра(Київс) | INLAND | 8,650 | $178 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,050 | $207 | F2 | ▲0.5% |
Showing top 10 of 11 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Южне 2/3 | PORT | 8,827 | $182 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Сарата | PORT | 10,100 | $208 | F2 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 8,450 | $174 | F2 | ▲0.6% |
| Unknown | UNKNOWN | 10,900 | $225 | F2 | |
| Ізмаїл склад | PORT | 9,021 | $186 | F2 | |
| ИЗМАЇЛ | PORT | 8,584 | $177 | F2 | |
| Куликів Львів | INLAND | 8,300 | $171 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,050 | $166 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,650 | $220 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,136 | $209 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,476 | $216 | F2 | |
| ТБТ | PORT | 8,000 | $165 | F2 |
Showing top 10 of 13 Barley quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 14,800 | $305 | F2 | |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,200 | $313 | F2 | ▲2.7% |
| Odesa | PORT | 20,000 | $412 | F1 | |
| Odesa | PORT | 19,200 | $396 | F1 | ▼4.0% |
| Євротермінал** | PORT | 17,508 | $361 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Березанка** | PORT | 17,169 | $354 | F2 | |
| Богданівці | INLAND | 16,005 | $330 | F2 |
Showing top 10 of 17 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | PORT | 24,900 | $513 | F1 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 21,098 | $435 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Новотех** | INLAND | 21,146 | $436 | F2 | |
| Одеса | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,816 | $223 | F2 | |
| Старокостянтинів | INLAND | 22,800 | $470 | F2 |
Showing top 10 of 11 Rapeseed quotes. See all prices →
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 25,462 | $525 |
| Coriander | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 30,410 | $627 |
| Golden Flax | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 33,804 | $697 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 36,132 | $745 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Unknown | UNKNOWN | 11,700 | $241 |
| Peas | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 10,816 | $223 |
| Sorghum | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 10,088 | $208 |
| Soy Non-Gmo | Odesa | PORT | 20,400 | $421 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Sunflower Meal | Odesa | INLAND | 10,700 | $221 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.