Soy (GMO) Price Ukraine Today — February 2, 2026
February 2, 2026 · ● LIVE · 17 quotes
₴17,855
Port avg · 9 quotes
₴15,000
Factory avg · 2 quotes
₴15,936
Inland avg · 6 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 14,800 | $305 | F2 | AGRO HUB | |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,200 | $313 | F2 | AGRO HUB | ▲2.7% |
| Odesa | PORT | 20,000 | $412 | F1 | Bor | |
| Odesa | PORT | 19,200 | $396 | F1 | DPZKU | ▼4.0% |
| Євротермінал** | PORT | 17,508 | $361 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Ізмаїл | PORT | 17,218 | $355 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Березанка** | PORT | 17,169 | $354 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Богданівці | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вінниця | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,606 | $363 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.8% |
| Староконстантинів | INLAND | 15,100 | $311 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Старокостянтинів | INLAND | 14,800 | $305 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →