Today's Ukraine grain market shows 141 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Sunflower up 0.7%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 48+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Бандурка | PORT | 22,500 | $464 | F2 | ▲0.7% |
| Бандурка | PORT | 22,800 | $470 | F2 | ▲2.0% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 28,500 | $588 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Березанка | PORT | 25,220 | $520 | F2 | |
| Березанка | PORT | 25,462 | $525 | F2 | ▲1.0% |
| Вигода | PORT | 23,400 | $482 | F2 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 |
Showing top 10 of 29 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ЕЛЕВАТОР БАНКИ | FACTORY | 6,800 | $140 | F2 | |
| **ТРАНСБАЛКТЕРМІНАЛ | PORT | 7,810 | $161 | F2 | |
| Unknown | UNKNOWN | 10,150 | $209 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 6,800 | $140 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,778 | $181 | F2 | |
| Одеса | PORT | 7,950 | $164 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,600 | $177 | F3 | |
| Одеса | PORT | 10,050 | $207 | F1 | |
| Південне | PORT | 8,827 | $182 | F2 | |
| Південне | PORT | 8,700 | $179 | F3 |
Showing top 10 of 18 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Южне 2/3 | PORT | 8,827 | $182 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 9,200 | $190 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,100 | $167 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,100 | $208 | F1 | |
| Південне | PORT | 10,250 | $211 | F1 | |
| Сарата | PORT | 10,100 | $208 | F2 | ▼1.5% |
| Чорноморськ | PORT | 10,250 | $211 | F1 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 8,400 | $173 | F2 | |
| ИЗМАЇЛ | PORT | 8,584 | $177 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,050 | $166 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,650 | $220 | F2 | |
| Південне | PORT | 9,200 | $190 | F3 | |
| Південне | PORT | 10,750 | $222 | F1 | |
| ТБТ | PORT | 8,000 | $165 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,700 | $221 | F1 | |
| Южне | PORT | 10,500 | $216 | F2 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 14,800 | $305 | F2 | ▲1.4% |
| Odesa | PORT | 20,000 | $412 | F1 | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Богданівці | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | |
| Вінниця | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 18,400 | $379 | F1 | |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 |
Showing top 10 of 18 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | PORT | 24,900 | $513 | F1 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 21,098 | $435 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Одеса | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,816 | $223 | F2 | |
| Старокостянтинів | INLAND | 22,800 | $470 | F2 | |
| Южне | PORT | 19,100 | $394 | F2 |
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 25,462 | $525 |
| Coriander | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 30,410 | $627 |
| Golden Flax | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 33,804 | $697 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 36,132 | $745 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Unknown | UNKNOWN | 11,700 | $241 |
| Peas | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 10,816 | $223 |
| Sorghum | КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ | PORT | 10,088 | $208 |
| Soy Non-Gmo | Odesa | PORT | 20,400 | $421 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Sunflower Meal | Odesa | INLAND | 10,700 | $221 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.