Soy (GMO) Price Ukraine Today — January 30, 2026
January 30, 2026 · ● LIVE · 18 quotes
₴17,926
Port avg · 9 quotes
₴14,800
Factory avg · 1 quotes
₴16,115
Inland avg · 8 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 14,800 | $305 | F2 | AGRO HUB | ▲1.4% |
| Odesa | PORT | 20,000 | $412 | F1 | Bor | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Богданівці | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вінниця | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 18,400 | $379 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,606 | $363 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,460 | $360 | F2 | Evgeniy Sh. | ▼0.8% |
| Одеса | PORT | 19,400 | $400 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Південне | PORT | 17,557 | $362 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Старокостянтинів | INLAND | 14,600 | $301 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Старокостянтинів | INLAND | 14,800 | $305 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.4% |
| Южне | PORT | 17,314 | $357 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.4% |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →