Sunflower Price Ukraine Today — January 28, 2026
January 28, 2026 · ● LIVE · 32 quotes
₴24,203
Port avg · 11 quotes
₴22,132
Factory avg · 11 quotes
₴23,183
Inland avg · 9 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Unknown | UNKNOWN | 10,700 | $221 | F2 | Сантахаус | |
| Ізмаїл ОЕЗ | FACTORY | 21,150 | $436 | F2 | Mikhaylo | |
| Бандурка | PORT | 22,500 | $464 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | ▼0.7% |
| Баштанка | PORT | 28,500 | $588 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Березанка | PORT | 25,220 | $520 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Березанка | PORT | 23,668 | $488 | F2 | Mikhaylo | ▼6.2% |
| Вигода | PORT | 22,900 | $472 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 23,400 | $482 | F2 | D.Dolzhenko | ▲2.2% |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Вигода | PORT | 21,150 | $436 | F2 | Mikhaylo | ▼7.6% |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,400 | $462 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | ▼0.2% |
| Кропивницкий | INLAND | 20,800 | $429 | F2 | Mikhaylo | |
| Полтава | INLAND | 21,900 | $452 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | ▼1.8% |
| Полтавський ОЕЗ | FACTORY | 20,600 | $425 | F2 | Mikhaylo | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 21,900 | $452 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | ▼1.1% |
| Староконстантинов | INLAND | 20,400 | $421 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧІ | FACTORY | 23,100 | $476 | F2 | D.Dolzhenko | |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | ▼2.2% |
| УЧі Чорноморськ | FACTORY | 21,000 | $433 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 23,200 | $478 | F2 | D.Dolzhenko | |
| 🌍Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 23,500 | $485 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.3% |
| 🌍Вінниця | INLAND | 28,900 | $596 | F2 | D.Dolzhenko | |
| 🌍Сквіра(Київс) | INLAND | 27,800 | $573 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →