Soy (GMO) Price Ukraine Today — January 28, 2026
January 28, 2026 · ● LIVE · 36 quotes
₴16,211
Port avg · 19 quotes
₴14,600
Factory avg · 1 quotes
₴15,862
Inland avg · 16 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 14,600 | $301 | F2 | AGRO HUB | |
| Odesa | PORT | 20,000 | $412 | F1 | Bor | ▲5.3% |
| Odesa | PORT | 19,000 | $392 | F1 | DPZKU | |
| Євротермінал | PORT | 17,314 | $357 | F2 | Mikhaylo | |
| Бандурка | PORT | 14,750 | $304 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 16,684 | $344 | F2 | Mikhaylo | ▼3.1% |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Березанка | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Mikhaylo | ▼0.8% |
| Богданівці | INLAND | 15,762 | $325 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вінниця | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Голованівьск | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 17,702 | $365 | F2 | Mikhaylo | ▲5.8% |
| Дубно(Рівне обл) | INLAND | 15,326 | $316 | F2 | Mikhaylo | |
| Дубно(Рівне обл) | INLAND | 12,800 | $264 | F2 | Mikhaylo | |
| Закупне | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| ИЗМАЇЛ | PORT | 9,554 | $197 | F2 | Mikhaylo | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | Mikhaylo | |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,606 | $363 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Mikhaylo | ▼3.0% |
| Одеса | PORT | 19,982 | $412 | F2 | Mikhaylo | ▲13.5% |
| Одеса | PORT | 17,200 | $355 | F2 | Mikhaylo | |
| Південний | PORT | 17,412 | $359 | F2 | Mikhaylo | |
| Південний порт | PORT | 17,363 | $358 | F2 | Mikhaylo | |
| Старокон. | INLAND | 14,250 | $294 | F2 | Mikhaylo | |
| Старокостянтинів | INLAND | 14,600 | $301 | F2 | D.Dolzhenko | |
| ТБТ | PORT | 8,000 | $165 | F2 | Mikhaylo | |
| ЧСРЗ | INLAND | 17,218 | $355 | F2 | Mikhaylo | |
| Чотирибоки | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Шепитовка | INLAND | 15,617 | $322 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 17,314 | $357 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 10,136 | $209 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 17,120 | $353 | F2 | Mikhaylo | ▼1.1% |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →