Today's Ukraine grain market shows 148 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Corn down 13.4%, Soy GMO down 12.6%, Rapeseed down 14.8%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 55+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Бандурка | PORT | 22,400 | $462 | F2 | ▲0.2% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 28,500 | $588 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Вигода | PORT | 22,900 | $472 | F2 | ▲3.6% |
| Вигода | PORT | 22,600 | $466 | F2 | ▲2.3% |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,400 | $462 | F2 | ▲0.2% |
Showing top 10 of 27 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | PORT | 8,400 | $173 | F3 | ▼13.4% |
| Chornomorsk | PORT | 9,700 | $200 | F1 | |
| Lviv | PORT | 7,100 | $146 | F3 | |
| Lviv | PORT | 8,500 | $175 | F1 | |
| Unknown | UNKNOWN | 10,100 | $208 | F2 | ▲1.0% |
| Кропивницький | INLAND | 6,650 | $137 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,633 | $178 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,450 | $174 | F3 | |
| Одеса | PORT | 9,900 | $204 | F1 | |
| Південне | PORT | 8,730 | $180 | F2 |
Showing top 10 of 18 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Южне 2/3 | PORT | 8,827 | $182 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 9,100 | $188 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 8,700 | $179 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,100 | $167 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,200 | $210 | F1 | |
| Південне | PORT | 10,200 | $210 | F1 | |
| Сарата | PORT | 10,250 | $211 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,200 | $210 | F1 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 9,900 | $204 | F2 | |
| ИЗМАЇЛ | PORT | 8,584 | $177 | F2 | |
| Куликів Львів | INLAND | 8,050 | $166 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,150 | $168 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,400 | $214 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,136 | $209 | F2 | ▼5.0% |
| Одеса | PORT | 10,622 | $219 | F2 | ▼0.5% |
| Одеса** | PORT | 8,000 | $165 | F2 | |
| Південне | PORT | 10,700 | $221 | F1 | |
| ТБТ | PORT | 8,000 | $165 | F2 |
Showing top 10 of 11 Barley quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | PORT | 16,600 | $342 | F3 | ▼12.6% |
| Chornomorsk | PORT | 19,100 | $394 | F1 | ▲0.5% |
| Izmail | PORT | 16,900 | $348 | F3 | ▼12.4% |
| Izmail | PORT | 19,400 | $400 | F1 | ▲0.5% |
| Lviv | PORT | 15,200 | $313 | F3 | ▼12.6% |
| Lviv | PORT | 17,500 | $361 | F1 | ▲0.6% |
| Євротермінал** | PORT | 17,169 | $354 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 17,945 | $370 | F2 | ▲1.9% |
| Ізмаїл | PORT | 17,606 | $363 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 15,100 | $311 | F2 |
Showing top 10 of 21 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmail | PORT | 19,600 | $404 | F3 | ▼14.8% |
| Izmail | PORT | 23,000 | $474 | F1 | |
| Lviv | PORT | 18,400 | $379 | F3 | ▼14.8% |
| Lviv | PORT | 21,600 | $445 | F1 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 21,098 | $435 | F2 | ▼0.7% |
| Голованівськ | INLAND | 21,243 | $438 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 |
Showing top 10 of 13 Rapeseed quotes. See all prices →
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 25,462 | $525 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 36,132 | $745 |
| Millet | Unknown | UNKNOWN | 18,500 | $381 |
| Millet | Unknown | UNKNOWN | 19,000 | $392 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Oats | Unknown | UNKNOWN | 9,700 | $200 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Unknown | UNKNOWN | 11,500 | $237 |
| Peas | Одеса | PORT | 10,379 | $214 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Soy Non-Gmo | Голованівьск | INLAND | 16,732 | $345 |
| Sunflower Meal | Odesa | INLAND | 10,500 | $216 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.