Sunflower Price Ukraine Today — January 21, 2026
January 21, 2026 · ● LIVE · 27 quotes
₴24,878
Port avg · 9 quotes
₴22,425
Factory avg · 8 quotes
₴23,895
Inland avg · 10 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Бандурка | PORT | 22,400 | $462 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.2% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 28,500 | $588 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Вигода | PORT | 22,900 | $472 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.6% |
| Вигода | PORT | 22,600 | $466 | F2 | Evgeniy Sh. | ▲2.3% |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,400 | $462 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.2% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 28,300 | $584 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Полтава | INLAND | 21,900 | $452 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.9% |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 21,900 | $452 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.2% |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | |
| УМАНЬ | INLAND | 20,900 | $431 | F2 | D.Dolzhenko | |
| УЧІ | FACTORY | 22,900 | $472 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.3% |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧИ | FACTORY | 22,700 | $468 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Чорноморськ | PORT | 28,600 | $590 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 22,900 | $472 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.4% |
| 🌍Вінниця | INLAND | 28,800 | $594 | F2 | D.Dolzhenko | |
| 🌍Сквіра(Київс) | INLAND | 27,800 | $573 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →