Sunflower Price Ukraine Today — December 18, 2025
December 18, 2025 · ● LIVE · 26 quotes
₴24,540
Port avg · 12 quotes
₴21,629
Factory avg · 7 quotes
₴22,521
Inland avg · 7 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 27,200 | $561 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Березанка | PORT | 24,784 | $511 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 22,700 | $468 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 21,400 | $441 | F2 | Evgeniy Sh. | ▼5.7% |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 21,100 | $435 | F2 | D.Dolzhenko | ▼5.6% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 21,200 | $437 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 26,900 | $555 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Полтава | INLAND | 20,700 | $427 | F2 | D.Dolzhenko | ▼3.7% |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | |
| Південне | PORT | 22,500 | $464 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Південне | PORT | 27,300 | $563 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 20,700 | $427 | F2 | D.Dolzhenko | ▼4.4% |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧІ | FACTORY | 21,600 | $445 | F2 | D.Dolzhenko | ▼4.4% |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧИ | FACTORY | 21,400 | $441 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 21,400 | $441 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Миколаїв | PORT | 28,300 | $584 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →