Soy (GMO) Price Ukraine Today — December 18, 2025
December 18, 2025 · ● LIVE · 27 quotes
₴17,062
Port avg · 18 quotes
₴17,314
Factory avg · 1 quotes
₴16,596
Inland avg · 8 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Chornomorsk | PORT | 16,400 | $338 | F3 | Roman Port | ▼12.8% |
| Chornomorsk | PORT | 18,900 | $390 | F1 | Roman Port | ▲0.5% |
| Izmail | PORT | 16,600 | $342 | F3 | Roman Port | ▼12.6% |
| Izmail | PORT | 19,100 | $394 | F1 | Roman Port | ▲0.5% |
| Lviv | PORT | 14,900 | $307 | F3 | Roman Port | ▼12.9% |
| Lviv | PORT | 17,200 | $355 | F1 | Roman Port | ▲0.6% |
| Бандурка | PORT | 15,100 | $311 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Бандурка | PORT | 15,200 | $313 | F2 | Evgeniy Sh. | ▲0.7% |
| Бандурка | PORT | 15,100 | $311 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Березанка | PORT | 17,363 | $358 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Закупне | INLAND | 15,374 | $317 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,684 | $344 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 16,975 | $350 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 18,600 | $384 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Куліндорово | PORT | 17,508 | $361 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Одеса | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Evgeniy Sh. | ▲0.6% |
| Одеса | PORT | 18,400 | $379 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| ОліР | FACTORY | 17,314 | $357 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Південне | PORT | 17,508 | $361 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Південний | PORT | 17,460 | $360 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Славута | INLAND | 15,132 | $312 | F2 | D.Dolzhenko | |
| ЧСРЗ | INLAND | 17,557 | $362 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Чорнобай | INLAND | 15,714 | $324 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чорноморськ | PORT | 17,606 | $363 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →