Soy (GMO) Price Ukraine Today — December 16, 2025
December 16, 2025 · ● LIVE · 23 quotes
₴17,077
Port avg · 15 quotes
₴16,505
Inland avg · 8 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Chornomorsk | PORT | 16,300 | $336 | F3 | Roman Port | ▼13.3% |
| Chornomorsk | PORT | 18,800 | $388 | F1 | Roman Port | |
| Izmail | PORT | 16,500 | $340 | F3 | Roman Port | ▼13.2% |
| Izmail | PORT | 19,000 | $392 | F1 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 14,800 | $305 | F3 | Roman Port | ▼13.5% |
| Lviv | PORT | 17,100 | $353 | F1 | Roman Port | |
| Бандурка | PORT | 15,200 | $313 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Бандурка | PORT | 15,200 | $313 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Березанка | PORT | 17,314 | $357 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Голованівьск | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Закупне | INLAND | 15,374 | $317 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,684 | $344 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 16,975 | $350 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 18,600 | $384 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Одеса | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,363 | $358 | F2 | Evgeniy Sh. | ▼1.1% |
| Одеса | PORT | 18,400 | $379 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Південне | PORT | 17,508 | $361 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Славута | INLAND | 15,132 | $312 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чорнобай | INLAND | 15,714 | $324 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чорноморськ | PORT | 17,557 | $362 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →