Сьогодні на українському зерновому ринку зафіксовано 89 котирувань по 6 культурах. Дані зібрані з верифікованих торговельних каналів та оновлюються кожні 30 хвилин.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 32 900 | $— | F2 | ▲+291.7% |
| Yuzhne | Порт | 32 000 | $— | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | — | $$575 | F2 | — |
| Mykolaiv | Порт | — | $$562 | F2 | ▼-0.5% |
| Izmail | Порт | 25 200 | $— | F2 | — |
| UCHI | Завод | 32 600 | $— | F2 | — |
| Starokostiantyniv | Елеватор | 32 000 | $— | F2 | ▼-0.6% |
| Poltava | Елеватор | 32 300 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 18 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 11 000 | $— | F2 | ▲+26.4% |
| Odesa | Порт | 10 400 | $— | F2 +VAT | ▼-6.3% |
| Chornomorsk | Порт | 10 850 | $— | F1 | — |
| Chornomorsk | Порт | 8 300 | $— | F2 | ▼-8.8% |
| Yuzhne | Порт | 10 900 | $— | F2 | ▲+31.3% |
| Chornomorsk | Порт | 10 700 | $— | F2 +VAT | — |
| Izmail | Порт | 11 050 | $— | F2 +VAT | — |
| Izmail | Порт | 9 450 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 11 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 10 600 | $— | F2 | ▲+27.7% |
| Odesa | Порт | — | $$188 | F2 | — |
| Brovary | Елеватор | 13 000 | $— | F1 +VAT | ▲+10.2% |
| Brovary | Елеватор | 9 700 | $— | F2 +VAT | — |
| Khmelnytskyi | Елеватор | 31 000 | $— | F1 +VAT | ▲+198.1% |
| Khmelnytskyi | Елеватор | 23 000 | $— | F2 | — |
| Dnipro | Елеватор | 29 000 | $— | F1 +VAT | — |
| Dnipro | Елеватор | 23 000 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 25 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| TBT | Порт | 9 350 | $— | F2 | ▲+34.5% |
| Odesa | Порт | 9 300 | $— | F2 +VAT | ▼-10.6% |
| Chornomorsk | Порт | 10 300 | $— | F2 | — |
| Chornomorsk | Порт | 9 800 | $— | F1 | — |
| Odesa | Порт | 9 600 | $— | F1 | — |
| Odesa | Порт | 9 600 | $— | F2 | ▲+20.0% |
| Yuzhne | Порт | 10 350 | $— | F2 | ▼-5.9% |
| Chornomorsk | Порт | 9 500 | $— | F2 +VAT | — |
Показано 8 з 9 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 21 500 | $— | F2 | ▲+4.4% |
| Odesa | Порт | — | $$410 | F2 | ▲+2.5% |
| Mykolaiv | Порт | — | $$402 | F2 | ▲+1.8% |
| Dnipro | Елеватор | 22 200 | $— | F2 | — |
| Starokostiantyniv | Елеватор | 21 000 | $— | F2 | ▲+3.4% |
| Myronivka | Елеватор | 22 900 | $— | F2 | ▲+11.7% |
| Nova Odesa | Елеватор | — | $$402 | F2 | ▲+2.6% |
| Odesa | Порт | 20 800 | $— | F2 +VAT | ▼-3.7% |
Показано 8 з 15 котирувань.
| Локація | Тип | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | Порт | 26 000 | $— | F2 | ▲+33.3% |
| Yuzhne | Порт | 26 300 | $— | F2 | ▲+37.7% |
| Odesa | Порт | 25 900 | $— | F1 | — |
| Izmail | Порт | 27 500 | $— | F1 | ▲+11.8% |
| Chornomorsk | Порт | — | $$475 | F2 | ▲+7.2% |
| Izmail | Порт | — | $$471 | F2 | ▼-1.9% |
| Starokostiantyniv | Елеватор | 26 200 | $— | F2 | ▲+43.6% |
| Novotekh | Завод | 26 000 | $— | F2 | — |
Показано 8 з 11 котирувань.
Отримуйте актуальні ціни на зерно, добрива та фрахт прямо в Telegram