На 30 червня 2026 закупівельні ціни на соя в Україні становлять в середньому 21 220 грн/т на умовах FOB (порт). Всього зафіксовано 15 котирувань від верифікованих торговельних каналів.
| Порт | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|
| Odesa | 21 500 | $— | F2 | ▲+4.4% |
| Odesa | — | $$410 | F2 | ▲+2.5% |
| Mykolaiv | — | $$402 | F2 | ▲+1.8% |
| Odesa | 20 800 | $— | F2 +VAT | ▼-3.7% |
| Chornomorsk | 22 000 | $— | F2 +VAT | — |
| Chornomorsk | 19 000 | $— | F2 | — |
| Odesa | 22 800 | $— | F2 +VAT | ▲+2.7% |
| Локація | Тип | грн/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|
| Dnipro | Елеватор | 22 200 | F2 | — |
| Starokostiantyniv | Елеватор | 21 000 | F2 | ▲+3.4% |
| Myronivka | Елеватор | 22 900 | F2 | ▲+11.7% |
| Nova Odesa | Елеватор | — | F2 | ▲+2.6% |
| Lviv | Елеватор | — | F2 | — |
| Myronivka | Елеватор | 22 900 | F1 | — |
| Kyiv | Елеватор | 22 200 | F2 +VAT | — |
| Kozhanka | Завод | 20 500 | F2 | — |
Отримуйте актуальні ціни на зерно, добрива та фрахт прямо в Telegram