| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odesa | PORT | 8,500 | — | F2 | Source U ✓AD | |
| Yuzhne | PORT | — | $191 | F2 | Source AA | ▼11.6% |
| Chornomorsk | PORT | 10,800 | — | F1 +VAT | Source AD | |
| Chornomorsk | PORT | 9,300 | — | F3 | Source AD | |
| Yuzhne | PORT | 10,850 | — | F1 +VAT | Source AD ✓BO | ▲0.9% |
| Yuzhne | PORT | 9,300 | — | F3 | Source AD | |
| Odesa | PORT | 10,850 | — | F1 +VAT | Source AD | |
| Odesa | PORT | 9,300 | — | F3 | Source AD | |
| Odesa | PORT | 8,900 | — | F1 | Source AG | |
| Chornomorsk | PORT | 10,750 | — | F2 | Source AP ✓AX | |
| Chornomorsk | PORT | 10,950 | — | F1 | Source AQ ✓AK | ▲1.4% |
| Yuzhne | PORT | 10,600 | — | F2 +VAT | Source AR | ▲1.9% |
| Odesa | PORT | 10,600 | — | F2 +VAT | Source AR | |
| TIS Terminal | PORT | — | $190 | F2 | Source U | |
| Yuzhne | PORT | 10,600 | — | F2 | Source AR | |
| Izmail | PORT | 10,900 | — | F1 | Source BM | |
| Chornobai | INLAND | 9,600 | — | FOP | Source T | |
| Dnipro | INLAND | 7,750 | — | F2 | Source W ✓Z | |
| Tashlyk | INLAND | 8,900 | — | F1 | Source AG | |
| Dnipro | INLAND | 9,600 | — | F1 | Source AJ | |
| Tashlyk | INLAND | 9,600 | — | FOP | Source T | |
| Pivdenny | INLAND | — | $188 | F2 | Source AA | |
| Khmilnyk | INLAND | 9,900 | — | F2 | Source BF | |
| Vinnytsia | INLAND | 9,900 | — | F2 | Source BF |
Corn port prices have risen by 2.8% over the past 30 days, from an average of ₴8,271/t to ₴8,500/t. The range over this period was ₴7,000 — ₴9,200/t.