| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuzhne | PORT | — | $188 | F2 | Source T | ▼13.0% |
| Chornomorsk | PORT | 10,650 | — | F1 | Source W ✓X | ▼0.5% |
| Yuzhne | PORT | 8,300 | — | F2 | Source X | |
| Chornomorsk | PORT | — | $190 | F2 | Source Y | ▲1.6% |
| Odesa | PORT | 8,350 | — | F2 | Source Y ✓AI | ▼0.6% |
| Yuzhne | PORT | 10,650 | — | F1 +VAT | Source AH | |
| Yuzhne | PORT | 8,300 | — | F1 | Source X ✓AX | |
| Chornomorsk | PORT | 9,200 | — | F3 | Source AR | |
| Izmail | PORT | 10,900 | — | F1 | Source AR | |
| Izmail | PORT | 7,600 | — | F3 | Source AR | |
| TIS Terminal | PORT | — | $191 | F2 | Source AZ | ▲0.5% |
| Odesa | PORT | — | $229 | FOB | Source BA ✓AN | |
| Chornomorsk | PORT | 10,700 | — | F2 | Source AR | |
| Izmail | PORT | 10,900 | — | F2 | Source AR | |
| Odesa | PORT | 10,750 | — | F1 +VAT | Source BJ | |
| Cargo Terminal | PORT | 8,150 | — | F2 | Source BI | |
| Odesa | PORT | 10,800 | — | F2 +VAT | Source AN | |
| Odesa | PORT | — | $217 | F2 | Source AN | ▲8.5% |
| Dnipro | INLAND | 8,200 | — | F2 | Source Z ✓BI | |
| Tashlyk | INLAND | 9,600 | — | F2 | Source AP | |
| Tashlyk | INLAND | 9,600 | — | FOP | Source AP | |
| Kirovohrad | INLAND | 9,600 | — | F2 +VAT | Source AM | |
| Chornobai | INLAND | 9,600 | — | F2 | Source AP | |
| Kyiv Oblast | INLAND | 9,200 | — | F1 | Source AF |
Corn port prices have risen by 0.6% over the past 30 days, from an average of ₴8,271/t to ₴8,317/t. The range over this period was ₴7,600 — ₴9,200/t.