| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | PORT | — | $557 | F2 | Source T ✓AD | ▲0.4% |
| Mykolaiv | PORT | — | $550 | F2 | Source N | |
| Yuzhne | PORT | 31,400 | — | F2 +VAT | Source V | |
| Odesa | PORT | — | $555 | F2 | Source Y | |
| Chornomorsk | PORT | 24,000 | — | F2 | Source AD | |
| Odesa | PORT | 31,500 | — | F2 +VAT | Source AK ✓F12 | |
| Chornomorsk | PORT | — | $555 | F1 | Source AN | |
| Yuzhne | PORT | 31,400 | — | F2 | Source V | |
| Chornomorsk | PORT | 30,300 | — | F1 +VAT | Source BL | |
| Mykolaiv | PORT | 30,900 | — | F2 +VAT | Source AE | ▲13.2% |
| Chornomorsk | PORT | — | $225 | FOB | Source BR | |
| Odesa | PORT | — | $225 | FOB | Source BR | |
| Nova Odesa | INLAND | — | $550 | F2 | Source T ✓Y | |
| Kropyvnytskyi | INLAND | 23,900 | — | F2 | Source T ✓BB | |
| UCHI | FACTORY | 31,000 | — | F2 +VAT | Source V | |
| Krop MEZ | FACTORY | 30,800 | — | F2 +VAT | Source V | |
| Bandurka | FACTORY | 30,600 | — | F2 +VAT | Source V | |
| Starokostiantyniv | INLAND | 23,550 | — | F2 | Source Y | ▲1.5% |
| Chornobai | INLAND | 31,100 | — | F2 | Source Z | |
| Kirovohrad | INLAND | 31,100 | — | F2 +VAT | Source Z | ▲9.1% |
| Kirovohrad | INLAND | 27,300 | — | F2 | Source Z ✓T | ▲14.2% |
| Dnipro | INLAND | 31,200 | — | F2 | Source Z ✓BB | |
| Berezhanka | FACTORY | — | $550 | F2 | Source AD ✓AE | |
| Balovka | INLAND | 23,100 | — | F2 | Source AD ✓AE | |
| Odesa Oblast | INLAND | 23,900 | — | F2 | Source T | |
| Odesa Oblast | INLAND | — | $557 | F2 | Source T | |
| Mykolaiv Oblast | INLAND | — | $550 | F2 | Source T | |
| Chornobai | INLAND | 30,500 | — | F2 +VAT | Source AJ | |
| Dnipro | INLAND | 31,200 | — | F2 +VAT | Source AJ | |
| Sofiyivka | INLAND | — | $548 | F2 | Source F12 | |
| Kazanka | INLAND | — | $548 | F2 | Source F12 | |
| Novopoltavka | INLAND | — | $555 | F2 | Source F12 | |
| Vinnytsia | INLAND | 30,000 | — | F2 +VAT | Source AT ✓AE | ▲3.8% |
| Vinnytsia | INLAND | 24,000 | — | F2 | Source AT | |
| UCHI | FACTORY | 31,000 | — | F2 | Source V | |
| Krop MEZ | FACTORY | 30,800 | — | F2 | Source V | |
| Bandurka | FACTORY | 30,600 | — | F2 | Source V | |
| Kropyvnytskyi | INLAND | 24,300 | — | F1 | Source BB | |
| Dnipro | INLAND | 30,800 | — | F1 | Source BB | |
| Sofiyivka | INLAND | 30,200 | — | F1 +VAT | Source F12 | |
| Sofiyivka | INLAND | 25,200 | — | F3 | Source F12 | |
| Kropyvnytskyi | INLAND | 30,300 | — | F1 +VAT | Source BL | |
| Sychavka | INLAND | 23,900 | — | F2 | Source AE | |
| Vyhoda | FACTORY | 23,400 | — | F2 | Source AE | |
| Izmail MEZ | FACTORY | 23,500 | — | F2 | Source AE | |
| Chornobai | INLAND | 30,400 | — | FOP | Source Z | |
| Kirovohrad | INLAND | 30,400 | — | FOP +VAT | Source Z | |
| Kirovohrad | INLAND | 26,600 | — | FOP | Source Z | |
| Dnipro | INLAND | 30,500 | — | FOP | Source Z | |
| Bashtanka | FACTORY | 30,100 | — | F2 +VAT | Source AE |
Sunflower port prices have fallen by 18.9% over the past 30 days, from an average of ₴29,460/t to ₴23,900/t. The range over this period was ₴23,500 — ₴31,400/t.