Soy (GMO) Price Ukraine Today — February 7, 2026
February 7, 2026 · ● LIVE · 9 quotes
₴17,472
Port avg · 4 quotes
₴15,400
Factory avg · 1 quotes
₴16,314
Inland avg · 4 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,400 | $318 | F2 | AGRO HUB | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.2% |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.3% |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | ▼5.5% |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,702 | $365 | F2 | D.Dolzhenko | ▼11.4% |
| Старокостянтинів | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | D.Dolzhenko | ▼8.6% |
| Хмільник | INLAND | 16,636 | $343 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,751 | $366 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.7% |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →