Soy (GMO) Price Ukraine Today — February 5, 2026
February 5, 2026 · ● LIVE · 22 quotes
₴17,509
Port avg · 11 quotes
₴15,400
Factory avg · 1 quotes
₴16,016
Inland avg · 10 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 15,400 | $318 | F2 | AGRO HUB | ▲1.3% |
| Євротермінал** | PORT | 17,557 | $362 | F2 | Vitaliy ZT | ▲0.3% |
| Ізмаїл | PORT | 17,412 | $359 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.3% |
| Березанка | PORT | 17,169 | $354 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Богданівці | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Винниця | INLAND | 16,587 | $342 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Вінниця | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Київська обл. | INLAND | 16,538 | $341 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Куліндорово | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,606 | $363 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.3% |
| Одеса | PORT | 17,702 | $365 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.8% |
| Південний | PORT | 17,654 | $364 | F2 | Vitaliy ZT | ▲0.3% |
| Староконстантинів | INLAND | 15,250 | $314 | F2 | Vitaliy ZT | ▲1.1% |
| Старокостянтинів | INLAND | 15,200 | $313 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Старокостянтинів | INLAND | 15,400 | $318 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.3% |
| Чернівці | INLAND | 15,472 | $319 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Южне | PORT | 17,654 | $364 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,751 | $366 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.5% |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →