Sunflower Price Ukraine Today — February 3, 2026
February 3, 2026 · ● LIVE · 25 quotes
₴25,666
Port avg · 10 quotes
₴22,725
Factory avg · 8 quotes
₴23,221
Inland avg · 7 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Бандурка | PORT | 23,000 | $474 | F2 | D.Dolzhenko | ▲2.9% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 28,500 | $588 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 28,600 | $590 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Березанка | PORT | 25,462 | $525 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 23,400 | $482 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,700 | $468 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.6% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 28,400 | $586 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Полтава | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | D.Dolzhenko | ▲4.2% |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 22,400 | $462 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.5% |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧІ | FACTORY | 23,500 | $485 | F2 | D.Dolzhenko | ▲4.0% |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧИ | FACTORY | 23,100 | $476 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Чорноморськ | PORT | 28,800 | $594 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 23,500 | $485 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →