Soy (GMO) Price Ukraine Today — January 29, 2026
January 29, 2026 · ● LIVE · 15 quotes
₴17,638
Port avg · 8 quotes
₴14,600
Factory avg · 1 quotes
₴16,013
Inland avg · 6 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| **ОЕЗ СТАРКОН | FACTORY | 14,600 | $301 | F2 | AGRO HUB | |
| Odesa | PORT | 20,000 | $412 | F1 | Bor | ▲5.3% |
| Євротермінал** | PORT | 17,363 | $358 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Ізмаїл | PORT | 17,218 | $355 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | ▲3.2% |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.9% |
| Березанка** | PORT | 17,169 | $354 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Богданівці | INLAND | 15,762 | $325 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Богданівці | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.5% |
| Вінниця | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | ▼5.5% |
| Миронівка | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,606 | $363 | F2 | D.Dolzhenko | ▼11.9% |
| Старокостянтинів | INLAND | 14,600 | $301 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,314 | $357 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.1% |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →