Sunflower Price Ukraine Today — January 20, 2026
January 20, 2026 · ● LIVE · 22 quotes
₴24,357
Port avg · 7 quotes
₴22,093
Factory avg · 7 quotes
₴23,469
Inland avg · 8 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Бандурка | PORT | 21,900 | $452 | F2 | D.Dolzhenko | ▼2.0% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 27,600 | $569 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Вигода | PORT | 22,100 | $456 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 21,900 | $452 | F2 | D.Dolzhenko | ▼2.0% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Полтава | INLAND | 21,400 | $441 | F2 | D.Dolzhenko | ▼0.5% |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 21,400 | $441 | F2 | D.Dolzhenko | ▼1.2% |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | |
| УМАНЬ | INLAND | 20,900 | $431 | F2 | D.Dolzhenko | |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | D.Dolzhenko | |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Ізмаїл МЄЗ | FACTORY | 22,150 | $457 | F2 | D.Dolzhenko | |
| 🌍Вінниця | INLAND | 28,800 | $594 | F2 | D.Dolzhenko | |
| 🌍Сквіра(Київс) | INLAND | 27,800 | $573 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →