Today's Ukraine grain market shows 136 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Sunflower down 2.0%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 53+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Бандурка | PORT | 21,900 | $452 | F2 | ▼2.0% |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 26,900 | $555 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 27,600 | $569 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Вигода | PORT | 22,100 | $456 | F2 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 21,550 | $444 | F2 | ▼3.6% |
Showing top 10 of 30 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 10,000 | $206 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 6,650 | $137 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,633 | $178 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,450 | $174 | F3 | |
| Одеса | PORT | 9,900 | $204 | F1 | |
| Південне | PORT | 8,778 | $181 | F2 | |
| Сарата | PORT | 8,633 | $178 | F2 | |
| Сквіра(Київс) | INLAND | 8,600 | $177 | F2 | |
| Сквіра(Київс) | INLAND | 8,650 | $178 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 9,800 | $202 | F2 |
Showing top 10 of 14 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Южне 2/3 | PORT | 8,827 | $182 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 9,100 | $188 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 8,700 | $179 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,100 | $167 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,200 | $210 | F1 | |
| Південне | PORT | 10,200 | $210 | F1 | |
| Сарата | PORT | 10,250 | $211 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,200 | $210 | F1 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| ИЗМАЇЛ | PORT | 8,584 | $177 | F2 | |
| Куликів Львів | INLAND | 8,050 | $166 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,150 | $168 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,400 | $214 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,428 | $215 | F2 | |
| Одеса** | PORT | 8,000 | $165 | F2 | |
| Південне | PORT | 10,650 | $220 | F1 | |
| ТБТ | PORT | 8,000 | $165 | F2 | |
| Южне | PORT | 10,500 | $216 | F2 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Євротермінал** | PORT | 17,169 | $354 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 17,945 | $370 | F2 | |
| Ізмаїл | PORT | 17,606 | $363 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 15,100 | $311 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 15,100 | $311 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 18,500 | $381 | F1 | |
| Баштанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Березанка | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 18,400 | $379 | F1 |
Showing top 10 of 18 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 21,098 | $435 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 21,243 | $438 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Одеса | PORT | 20,855 | $430 | F2 | |
| Одеса | PORT | 21,000 | $433 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,816 | $223 | F2 | |
| Старокостянтинів | INLAND | 22,800 | $470 | F2 |
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 25,462 | $525 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 36,132 | $745 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Unknown | UNKNOWN | 11,500 | $237 |
| Peas | Одеса | PORT | 10,234 | $211 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Soy Non-Gmo | Голованівьск | INLAND | 16,732 | $345 |
| Sunflower Meal | Odesa | INLAND | 10,500 | $216 |
| Sunflower Meal | Карго | PORT | 8,633 | $178 |
| Sunflower Meal | ОЗТ | PORT | 8,778 | $181 |
| Wheat Cl.2 | Одеса | PORT | 8,200 | $169 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.