Ukraine Grain Prices Today — January 9, 2026
January 9, 2026 · ● LIVE · 75 prices · Updated 48x/day
$393 ▼14.8%
Rapeseed · Port
Today's Ukraine grain market shows 75 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Corn down 13.7%, Soy GMO down 13.3%, Rapeseed down 14.8%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 41+ delivery points.
Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | |
Showing top 10 of 11 Sunflower quotes. See all prices →
Corn Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Chornomorsk | PORT | 8,200 | $169 | F3 | ▼13.7% |
| Chornomorsk | PORT | 9,500 | $196 | F1 | |
| Lviv | PORT | 6,900 | $142 | F3 | |
| Lviv | PORT | 8,300 | $171 | F1 | |
| Unknown | UNKNOWN | 9,800 | $202 | F2 | |
Wheat (Class 3) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Kharkiv | INLAND | 8,700 | $179 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 8,700 | $179 | F2 | |
Barley Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Куликів Львів | INLAND | 8,050 | $166 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,282 | $212 | F2 | |
| Одеса склад | PORT | 10,718 | $221 | F2 | |
| ТБТ | PORT | 7,850 | $162 | F2 | ▲1.0% |
| ТіС | PORT | 9,360 | $193 | F2 | |
Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Chornomorsk | PORT | 16,300 | $336 | F3 | ▼13.3% |
| Chornomorsk | PORT | 18,800 | $388 | F1 | |
| Izmail | PORT | 16,500 | $340 | F3 | ▼13.2% |
| Izmail | PORT | 19,000 | $392 | F1 | |
| Lviv | PORT | 14,900 | $307 | F3 | ▼13.4% |
| Lviv | PORT | 17,200 | $355 | F1 | |
| Євротермінал** | PORT | 17,314 | $357 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 14,850 | $306 | F2 | |
| Хмільник Вінницька обл. | INLAND | 16,102 | $332 | F2 | |
Rapeseed Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Izmail | PORT | 19,600 | $404 | F3 | ▼14.8% |
| Izmail | PORT | 23,000 | $474 | F1 | |
| Lviv | PORT | 18,400 | $379 | F3 | ▼14.8% |
| Lviv | PORT | 21,600 | $445 | F1 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,000 | $433 | F2 | ▼1.1% |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,816 | $223 | F2 | |
Other Crops
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,000 | $309 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 15,500 | $320 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Одеса | PORT | 11,980 | $247 |
| Peas | Одеса | PORT | 16,248 | $335 |
| Rye | Unknown | UNKNOWN | 12,500 | $258 |
| Soy Meal | Unknown | UNKNOWN | 14,986 | $309 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Soy Non-Gmo | Голованівьск | INLAND | 16,732 | $345 |
| Sunflower Meal | Odesa | INLAND | 10,500 | $216 |
| Sunflower Meal | ОЗТ | PORT | 8,730 | $180 |
| Sunflower Meal | ТБТ** | PORT | 7,650 | $158 |
| Wheat Cl.4 | Kharkiv | INLAND | 8,300 | $171 |
Get These Prices via API
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →
Methodology
Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources.
Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels.
Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses.
All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.