Ukraine Grain Prices Today — January 6, 2026
January 6, 2026 · ● LIVE · 80 prices · Updated 48x/day
$186 ▼0.5%
Wheat 3cl · Port
Today's Ukraine grain market shows 80 price quotes across port, factory, and inland locations. Notable movers: Wheat Cl.3 down 0.5%. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 38+ delivery points.
Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 20,400 | $421 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 25,700 | $530 | F1 | |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | |
Showing top 10 of 15 Sunflower quotes. See all prices →
Corn Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Odesa | PORT | 9,650 | $199 | F1 | |
| Одеса | PORT | 8,200 | $169 | F3 | |
| Одеса | PORT | 9,700 | $200 | F1 | |
| Чорноморськ | PORT | 8,682 | $179 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 9,600 | $198 | F1 | |
Wheat (Class 3) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Odesa | PORT | 9,950 | $205 | F1 | ▼0.5% |
| Odesa | PORT | 10,000 | $206 | F1 | |
| Одеса | PORT | 7,550 | $156 | F2 | |
| Південне | PORT | 7,700 | $159 | F2 | |
| Південне | PORT | 10,000 | $206 | F1 | |
Barley Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Куликів Львів | INLAND | 8,050 | $166 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,282 | $212 | F2 | |
| Одеса склад | PORT | 10,718 | $221 | F2 | |
| ТБТ | PORT | 7,770 | $160 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,100 | $208 | F1 | |
Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Odesa | PORT | 18,500 | $381 | F1 | |
| Євротермінал** | PORT | 17,314 | $357 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 14,600 | $301 | F2 | |
| Бандурка | PORT | 18,300 | $377 | F1 | |
| Кропивницький | INLAND | 18,300 | $377 | F1 | |
| Одеса | PORT | 17,169 | $354 | F2 | |
| Одеса | PORT | 18,400 | $379 | F1 | |
| Південне | PORT | 17,363 | $358 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 17,218 | $355 | F2 | |
Rapeseed Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,243 | $438 | F2 | |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,816 | $223 | F2 | |
Other Crops
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
| Peas | Одеса | PORT | 11,980 | $247 |
| Peas | Одеса | PORT | 16,248 | $335 |
| Rye | Unknown | UNKNOWN | 12,500 | $258 |
| Soy Meal | Unknown | UNKNOWN | 14,986 | $309 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Soy Non-Gmo | Голованівьск | INLAND | 16,732 | $345 |
| Sunflower Meal | Жеребкове | INLAND | 7,954 | $164 |
| Sunflower Meal | ТБТ** | PORT | 7,450 | $154 |
| Sunflower Meal | Тіс | PORT | 8,778 | $181 |
| Wheat Cl.2 | Odesa | PORT | 10,100 | $208 |
| Wheat Cl.2 | Odesa | PORT | 10,200 | $210 |
| Wheat Cl.2 | Одеса | PORT | 7,550 | $156 |
| Wheat Cl.4 | Odesa | PORT | 9,850 | $203 |
| Wheat Cl.4 | Одеса | PORT | 7,250 | $149 |
Get These Prices via API
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →
Methodology
Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources.
Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels.
Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses.
All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.