Sunflower Price Ukraine Today — December 22, 2025
December 22, 2025 · ● LIVE · 17 quotes
₴25,617
Port avg · 6 quotes
₴21,700
Factory avg · 6 quotes
₴21,910
Inland avg · 5 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 26,500 | $546 | F2 | D.Dolzhenko | ▲14.2% |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 21,100 | $435 | F2 | D.Dolzhenko | ▼5.6% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Полтава | INLAND | 20,700 | $427 | F2 | D.Dolzhenko | ▼3.7% |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 20,900 | $431 | F2 | D.Dolzhenko | ▼3.5% |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧІ | FACTORY | 21,600 | $445 | F2 | D.Dolzhenko | ▼4.4% |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Миколаїв | PORT | 28,300 | $584 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →