Soy (GMO) Price Ukraine Today — December 12, 2025
December 12, 2025 · ● LIVE · 24 quotes
₴16,946
Port avg · 15 quotes
₴17,314
Factory avg · 1 quotes
₴16,357
Inland avg · 8 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Chornomorsk | PORT | 16,200 | $334 | F3 | Roman Port | |
| Chornomorsk | PORT | 18,700 | $386 | F1 | Roman Port | |
| Izmail | PORT | 16,300 | $336 | F3 | Roman Port | |
| Izmail | PORT | 18,800 | $388 | F1 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 14,700 | $303 | F3 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 17,000 | $351 | F1 | Roman Port | |
| Євротермінал | PORT | 17,460 | $360 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Бандурка | PORT | 15,200 | $313 | F2 | D.Dolzhenko | ▼0.1% |
| Бандурка | PORT | 15,220 | $314 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Березанка | PORT | 17,314 | $357 | F2 | D.Dolzhenko | ▼0.3% |
| Березанка | PORT | 17,363 | $358 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Голованівьск | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Закупне | INLAND | 15,374 | $317 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,684 | $344 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 16,975 | $350 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Куліндорово | PORT | 17,460 | $360 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Одеса | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | |
| ОліР | FACTORY | 17,314 | $357 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Славута | INLAND | 15,132 | $312 | F2 | D.Dolzhenko | |
| ЧСРЗ | INLAND | 17,412 | $359 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Чорнобай | INLAND | 15,714 | $324 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Юніпорт | PORT | 17,363 | $358 | F2 | Vitaliy ZT | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →