Today's Ukraine grain market shows 126 price quotes across port, factory, and inland locations. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 61+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 27,200 | $561 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Березанка | PORT | 25,268 | $521 | F2 | |
| Вигода | PORT | 22,700 | $468 | F2 | ▲2.7% |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 21,800 | $449 | F2 | ▼2.5% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 |
Showing top 10 of 21 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 9,900 | $204 | F2 | ▼1.0% |
| Unknown | UNKNOWN | 10,000 | $206 | F2 | |
| Сарата | PORT | 8,633 | $178 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 9,800 | $202 | F2 | ▲0.5% |
| Южне | PORT | 9,700 | $200 | F2 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Біла Церква | INLAND | 7,400 | $153 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,924 | $184 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 9,250 | $191 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 9,250 | $191 | F2 | |
| Сарата | PORT | 10,250 | $211 | F2 | ▼2.4% |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | UNKNOWN | 9,600 | $198 | F2 | |
| БРУКЛІН | INLAND | 8,300 | $171 | F2 | |
| ИЗМАЇЛ | PORT | 8,584 | $177 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,200 | $169 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,400 | $214 | F2 | ▼4.6% |
| Одеса | PORT | 10,476 | $216 | F2 | |
| Одеса склад | PORT | 11,010 | $227 | F2 | |
| ТБТ | PORT | 7,850 | $162 | F2 | ▼3.4% |
| ТБТ | PORT | 8,130 | $168 | F2 | |
| Южне | PORT | 10,500 | $216 | F2 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Євротермінал | PORT | 17,460 | $360 | F2 | ▼0.3% |
| Бандурка | PORT | 15,200 | $313 | F2 | ▼0.1% |
| Бандурка | PORT | 15,220 | $314 | F2 | |
| Березанка | PORT | 17,314 | $357 | F2 | |
| Березанка | PORT | 17,363 | $358 | F2 | ▲0.3% |
| Голованівьск | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | |
| Закупне | INLAND | 15,374 | $317 | F2 | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,684 | $344 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 16,975 | $350 | F2 |
Showing top 10 of 18 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 клас | INLAND | 8,750 | $180 | F2 | |
| 3 клас | INLAND | 8,550 | $176 | F2 | |
| Ізмаїл** | PORT | 21,970 | $453 | F2 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,340 | $440 | F2 | |
| Миронівка | INLAND | 21,098 | $435 | F2 | ▲1.2% |
| Миронівка | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | ▲3.7% |
| Миронівка | INLAND | 20,855 | $430 | F2 | |
| Новотех ** | INLAND | 21,582 | $445 | F2 | ▲0.2% |
Showing top 10 of 15 Rapeseed quotes. See all prices →
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 24,008 | $495 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 37,345 | $770 |
| Millet | Unknown | UNKNOWN | 17,000 | $351 |
| Millet | Unknown | UNKNOWN | 18,000 | $371 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 13,500 | $278 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 12,500 | $258 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 13,000 | $268 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Біла Церква | INLAND | 11,600 | $239 |
| Peas | Одеса | PORT | 9,942 | $205 |
| Soy Meal | Unknown | UNKNOWN | 15,472 | $319 |
| Soy Meal | Южне | PORT | 14,841 | $306 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Soy Non-Gmo | Голованівьск | INLAND | 16,732 | $345 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.