Sunflower Price Ukraine Today — December 10, 2025
December 10, 2025 · ● LIVE · 26 quotes
₴25,079
Port avg · 11 quotes
₴22,043
Factory avg · 7 quotes
₴22,719
Inland avg · 8 quotes
All Sunflower Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Баштанка | PORT | 27,200 | $561 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | Mikhaylo | |
| Березанка | PORT | 25,268 | $521 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 22,700 | $468 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Вигода | PORT | 22,100 | $456 | F2 | Evgeniy Sh. | ▼2.6% |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | Mikhaylo | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | Mikhaylo | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | Mikhaylo | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 21,800 | $449 | F2 | D.Dolzhenko | ▼2.5% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 | Mikhaylo | |
| Кропивницький | INLAND | 21,900 | $452 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Кропивницький | INLAND | 28,000 | $577 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Полтава | INLAND | 21,300 | $439 | F2 | D.Dolzhenko | ▼0.9% |
| Полтава | INLAND | 21,500 | $443 | F2 | Mikhaylo | |
| Південне | PORT | 28,600 | $590 | F1 | Evgeniy Sh. | |
| Софіевка | INLAND | 22,400 | $462 | F2 | Mikhaylo | |
| Старкон | FACTORY | 21,300 | $439 | F2 | D.Dolzhenko | ▼1.6% |
| Старкон | FACTORY | 21,650 | $446 | F2 | Mikhaylo | |
| УМАНЬ | INLAND | 21,700 | $447 | F2 | D.Dolzhenko | |
| УЧІ | FACTORY | 22,400 | $462 | F2 | D.Dolzhenko | ▼0.9% |
| УЧІ | FACTORY | 22,600 | $466 | F2 | Mikhaylo | |
| УЧИ | FACTORY | 22,200 | $458 | F2 | Evgeniy Sh. | |
| Южне | PORT | 22,100 | $456 | F2 | D.Dolzhenko | ▼0.5% |
| Южне | PORT | 26,190 | $540 | F2 | Mikhaylo | |
| 🌍Миколаїв | PORT | 29,000 | $598 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Sunflower Prices
Get real-time sunflower price alerts and API access.
View Live Prices →