Soy (GMO) Price Ukraine Today — December 9, 2025
December 9, 2025 · ● LIVE · 26 quotes
₴16,670
Port avg · 14 quotes
₴17,314
Factory avg · 1 quotes
₴16,389
Inland avg · 11 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Chornomorsk | PORT | 15,900 | $328 | F3 | Roman Port | ▼15.0% |
| Chornomorsk | PORT | 18,700 | $386 | F1 | Roman Port | |
| Izmail | PORT | 16,000 | $330 | F3 | Roman Port | ▼14.9% |
| Izmail | PORT | 18,800 | $388 | F1 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 14,400 | $297 | F3 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 17,000 | $351 | F1 | Roman Port | ▼5.6% |
| Lviv | INLAND | 18,000 | $371 | F2 | UGRAIN | |
| Євротермінал | PORT | 17,508 | $361 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Бандурка | PORT | 15,000 | $309 | F2 | D.Dolzhenko | ▲0.5% |
| Бандурка | PORT | 15,200 | $313 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.9% |
| Бандурка | PORT | 15,220 | $314 | F2 | Vitaliy ZT | ▲2.0% |
| Березанка | PORT | 17,072 | $352 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Голованівьск | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Закупне | INLAND | 15,035 | $310 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Клевань | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,684 | $344 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 16,975 | $350 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.7% |
| ОліР | FACTORY | 17,314 | $357 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Південний порт | PORT | 17,460 | $360 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Славута | INLAND | 14,792 | $305 | F2 | D.Dolzhenko | |
| ЧСРЗ | INLAND | 17,508 | $361 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Чорнобай | INLAND | 15,714 | $324 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чотирибоки | INLAND | 15,520 | $320 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,557 | $362 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →