Today's Ukraine grain market shows 185 price quotes across port, factory, and inland locations. All prices below are from verified Ukrainian trading channels, covering 68+ delivery points.
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Бандурка | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 27,200 | $561 | F2 | |
| Баштанка | PORT | 23,200 | $478 | F3 | |
| Березанка | PORT | 25,268 | $521 | F2 | |
| Вигода | PORT | 22,350 | $461 | F2 | |
| Вигода | PORT | 27,160 | $560 | F2 | |
| Голованівськ | INLAND | 22,050 | $455 | F2 | |
| Дніпро 50/3/8 | INLAND | 22,900 | $472 | F2 | |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 21,900 | $452 | F2 | ▼2.0% |
| Кроп МЕЗ | FACTORY | 22,350 | $461 | F2 |
Showing top 10 of 25 Sunflower quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | PORT | 8,200 | $169 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 8,400 | $173 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 9,500 | $196 | F1 | |
| Chornomorsk | PORT | 9,700 | $200 | F1 | |
| Kharkiv | INLAND | 8,400 | $173 | F2 | |
| Lviv | PORT | 6,700 | $138 | F3 | |
| Lviv | PORT | 6,900 | $142 | F3 | |
| Lviv | PORT | 8,100 | $167 | F1 | |
| Lviv | PORT | 8,300 | $171 | F1 | |
| Unknown | UNKNOWN | 10,000 | $206 | F2 |
Showing top 10 of 19 Corn quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Біла Церква | INLAND | 7,400 | $153 | F2 | |
| Одеса | PORT | 8,924 | $184 | F2 | |
| Kharkiv | INLAND | 9,250 | $191 | F2 | |
| Lviv | INLAND | 9,250 | $191 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,100 | $208 | F1 | |
| Сарата | PORT | 10,500 | $216 | F2 | |
| ТИС | INLAND | 10,250 | $211 | F1 | |
| Чорноморськ | PORT | 8,100 | $167 | F2 | |
| Чорноморськ | PORT | 10,250 | $211 | F1 |
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| БРУКЛІН | INLAND | 8,300 | $171 | F2 | |
| ИЗМАЇЛ | PORT | 8,584 | $177 | F2 | |
| Куліндорово | PORT | 11,252 | $232 | F2 | |
| Львов | INLAND | 8,200 | $169 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,900 | $225 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,816 | $223 | F2 | |
| Одеса | PORT | 10,961 | $226 | F2 | |
| Південне | PORT | 9,100 | $188 | F3 | |
| ТБТ | PORT | 7,850 | $162 | F2 | |
| ТБТ | PORT | 8,130 | $168 | F2 |
Showing top 10 of 12 Barley quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| Chornomorsk | PORT | 15,900 | $328 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 16,100 | $332 | F3 | |
| Chornomorsk | PORT | 18,600 | $384 | F1 | |
| Chornomorsk | PORT | 18,700 | $386 | F1 | |
| Izmail | PORT | 16,000 | $330 | F3 | |
| Izmail | PORT | 16,200 | $334 | F3 | |
| Izmail | PORT | 18,700 | $386 | F1 | |
| Izmail | PORT | 18,800 | $388 | F1 | |
| Lviv | PORT | 14,200 | $293 | F3 | |
| Lviv | PORT | 14,400 | $297 | F3 |
Showing top 10 of 38 Soy GMO quotes. See all prices →
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Chg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 клас | INLAND | 8,750 | $180 | F2 | |
| 3 клас | INLAND | 8,550 | $176 | F2 | |
| Izmail | PORT | 20,200 | $416 | F3 | |
| Izmail | PORT | 23,600 | $487 | F1 | |
| Lviv | PORT | 19,000 | $392 | F3 | |
| Lviv | PORT | 22,200 | $458 | F1 | |
| Ізмаїл** | PORT | 21,970 | $453 | F2 | |
| Бровари | INLAND | 21,631 | $446 | F2 | |
| Кропивницький | INLAND | 17,950 | $370 | F2 | |
| Миколаїв | PORT | 21,340 | $440 | F2 |
Showing top 10 of 19 Rapeseed quotes. See all prices →
| Crop | Location | Type | UAH/t | USD/t |
|---|---|---|---|---|
| (Не Гранула) | Unknown | UNKNOWN | 10,670 | $220 |
| Brown Flax | Одеса Лен корич | PORT | 24,008 | $495 |
| Golden Flax | Одеса Лен зол | PORT | 37,345 | $770 |
| Millet Red | Kharkiv | INLAND | 13,500 | $278 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 12,500 | $258 |
| Millet Yellow | Kharkiv | INLAND | 13,000 | $268 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,500 | $237 |
| Peas | Kharkiv | INLAND | 11,700 | $241 |
| Peas | Біла Церква | INLAND | 11,600 | $239 |
| Soy Meal | Unknown | UNKNOWN | 15,278 | $315 |
| Soy Meal | Unknown | UNKNOWN | 15,374 | $317 |
| Soy Meal | Южне | PORT | 14,841 | $306 |
| Soy Non-Gmo | Баштанка | PORT | 16,684 | $344 |
| Soy Non-Gmo | Березанка | PORT | 17,072 | $352 |
| Soy Non-Gmo | Голованівьск | INLAND | 16,732 | $345 |
Access real-time grain prices programmatically. JSON + CSV formats. Free tier available.
API Documentation →Prices are aggregated from verified Ukrainian trading networks and cross-verified across multiple independent sources. Port prices reflect FOB/CPT Black Sea terms. Factory prices show ex-works (EXW) levels. Inland prices represent buying prices at regional elevators and warehouses. All prices are F2 (no VAT) unless marked otherwise. Cross-verified quotes are marked with ✓.
Data is updated every 30 minutes during Ukrainian trading hours.