Soy (GMO) Price Ukraine Today — December 5, 2025
December 5, 2025 · ● LIVE · 26 quotes
₴16,771
Port avg · 15 quotes
₴17,314
Factory avg · 1 quotes
₴16,413
Inland avg · 10 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Chornomorsk | PORT | 16,100 | $332 | F3 | Roman Port | ▼13.4% |
| Chornomorsk | PORT | 18,600 | $384 | F1 | Roman Port | |
| Izmail | PORT | 16,200 | $334 | F3 | Roman Port | ▼13.4% |
| Izmail | PORT | 18,700 | $386 | F1 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 14,200 | $293 | F3 | Roman Port | |
| Lviv | PORT | 16,900 | $348 | F1 | Roman Port | ▼6.1% |
| Lviv | INLAND | 18,000 | $371 | F2 | UGRAIN | |
| Євротермінал | PORT | 17,508 | $361 | F2 | Vitaliy ZT | ▲0.6% |
| Бандурка | PORT | 15,000 | $309 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.7% |
| Бандурка | PORT | 14,900 | $307 | F2 | Vitaliy ZT | ▲1.0% |
| Березанка | PORT | 16,830 | $347 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Голованівьск | INLAND | 16,830 | $347 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Клевань | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,684 | $344 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 16,005 | $330 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Нова Одеса | PORT | 17,072 | $352 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Одеса | PORT | 17,412 | $359 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Одеса ОЗТ | PORT | 17,363 | $358 | F2 | Vitaliy ZT | ▲1.1% |
| ОліР | FACTORY | 17,314 | $357 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Південний порт | PORT | 17,460 | $360 | F2 | Vitaliy ZT | ▲0.3% |
| Славута | INLAND | 14,647 | $302 | F2 | D.Dolzhenko | |
| ЧСРЗ | INLAND | 17,508 | $361 | F2 | Vitaliy ZT | ▲1.1% |
| Чорнобай | INLAND | 15,714 | $324 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чотирибоки | INLAND | 15,520 | $320 | F2 | D.Dolzhenko | ▲4.6% |
| Южне | PORT | 17,314 | $357 | F2 | D.Dolzhenko | |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →