Soy (GMO) Price Ukraine Today — December 1, 2025
December 1, 2025 · ● LIVE · 20 quotes
₴16,647
Port avg · 9 quotes
₴17,266
Factory avg · 1 quotes
₴16,219
Inland avg · 10 quotes
All Soy (GMO) Prices
| Location | Type | UAH/t | USD/t | Terms | Source | Chg |
| Lviv | INLAND | 18,000 | $371 | F2 | UGRAIN | |
| Євротермінал | PORT | 17,314 | $357 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Бандурка | PORT | 14,700 | $303 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Бандурка | PORT | 14,750 | $304 | F2 | Vitaliy ZT | ▲0.3% |
| Березанка | PORT | 16,830 | $347 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.2% |
| Голованівьск | INLAND | 16,587 | $342 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Дніпро | INLAND | 16,732 | $345 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Клевань | INLAND | 16,490 | $340 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Кривій ріг | INLAND | 16,587 | $342 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Кропивницький | INLAND | 15,035 | $310 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Нова Одеса | PORT | 16,975 | $350 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Одеса | PORT | 17,412 | $359 | F2 | D.Dolzhenko | ▲1.7% |
| Одеса ОЗТ | PORT | 17,218 | $355 | F2 | Vitaliy ZT | |
| ОліР | FACTORY | 17,266 | $356 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Південний порт | PORT | 17,314 | $357 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Славута | INLAND | 14,404 | $297 | F2 | D.Dolzhenko | |
| ЧСРЗ | INLAND | 17,314 | $357 | F2 | Vitaliy ZT | |
| Чорнобай | INLAND | 15,714 | $324 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Чотирибоки | INLAND | 15,326 | $316 | F2 | D.Dolzhenko | |
| Южне | PORT | 17,314 | $357 | F2 | D.Dolzhenko | ▲2.0% |
Track Soy (GMO) Prices
Get real-time soy (gmo) price alerts and API access.
View Live Prices →