На 22 вересня 2026 закупівельні ціни на соняшник в Україні становлять в середньому 18 825 грн/т на умовах FOB (порт). Всього зафіксовано 23 котирувань від верифікованих торговельних каналів.
| Порт | грн/т | $/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|
| Mykolaiv | — | $$345 | F2 | ▼-38.9% |
| Izmail | 14 800 | $— | F2 | ▼-41.3% |
| Izmail | — | $$350 | F2 | — |
| Yuzhne | 19 500 | $— | F2 | — |
| Yuzhne | 19 500 | $— | F1 | — |
| Izmail | 21 500 | $— | F1 +VAT | — |
| Локація | Тип | грн/т | Умови | Зм. |
|---|---|---|---|---|
| UCHI | Завод | 13 500 | F2 | — |
| Starkon | Завод | 13 500 | F2 | ▼-43.6% |
| Sarata | Завод | 14 300 | F2 | — |
| Poltava | Елеватор | 13 500 | F2 | — |
| Myronivka | Елеватор | 14 600 | F2 | — |
| Kropyvnytskyi | Елеватор | 13 500 | F2 | ▼-12.9% |
| Holovanivsk | Елеватор | 13 200 | F2 | — |
| Vinnytsia | Елеватор | 15 000 | F2 | ▼-37.5% |
| Dnipro | Елеватор | 15 400 | F2 | ▼-52.2% |
| Bandurka | Завод | 13 500 | F2 | ▼-55.9% |
Отримуйте актуальні ціни на зерно, добрива та фрахт прямо в Telegram